To add a comparison to bookmarks you Вам нужно иметь аккаунт.
Общая оценка: 6,47
Общая оценка: 6,40
Corning Gorilla Glass
(function (w, d) < for (var i = 0, j = d.getElementsByTagName(«ins»), k = j[i]; i
Р Е К Л А М А
ОСНОВНОЙ ФОТОАППАРАТ
| Первый фотоаппарат | ||
| Тип камеры | Стандартный объектив | Стандартный объектив |
| Photo sensor model | Samsung S5KGM1ST | OmniVision OV64B |
| Матрица | 48 Mpx | 64 Mpx |
| Размер датчика | 1/2 | 1/2 |
| Размер пикселя | 0,8 µm | 0,7 µm |
| Разрешение | 8000×6000 px | 9248×6944 px |
| Оптический трансфокатор | ||
| Цифровой трансфокатор | 10x | |
| Количество линз | 6 | |
| Поле зрения | 79 ° | 80 ° |
| Фокусное расстояние | 25 mm | |
| Светодиодная вспышка | LED | LED |
| Двухцветаня светодиодная лампа | ||
| Разрешение видео | 3840×2160 px | 3840×2160 px |
| Видео форматы | H.264, H.265, MPEG4 — 30 fps | H.264, H.265, MPEG4 — 30 fps |
| Дополнительная | AF, EIS, f/1.7 | AF, f/1.7 |
| Второй фотоаппарат | ||
| Тип камеры | Широкоугольный объектив | Широкоугольный объектив |
| Photo sensor model | Hynix Hi846 | OmniVision OV08D |
| Матрица | 8 Mpx | 8 Mpx |
| Размер датчика | 1/4 | 1/4,4 |
| Размер пикселя | 1,12 µm | 1 µm |
| Разрешение | 3264×2448 px | 3264×2448 px |
| Оптический трансфокатор | ||
| Количество линз | 5 | |
| Поле зрения | 119 ° | 120 ° |
| Фокусное расстояние | 16 mm | |
| Светодиодная вспышка | LED | LED |
| Двухцветаня светодиодная лампа | ||
| Видео форматы | H.264, H.265, MPEG4 — 30 fps | H.264, H.265, MPEG4 — 30 fps |
| Дополнительная | FF, f/2.2 | FF, f/2.2 |
| Третий фотоаппарат | ||
| Тип камеры | Макро объектив | Глубина резкости |
| Photo sensor model | OmniVision OV02B10 | GalaxyCore GC02M1 |
| Матрица | 2 Mpx | 2 Mpx |
| Размер датчика | 1/5 | |
| Размер пикселя | 1,77 µm | 1,75 µm |
| Разрешение | 1600×1200 px | 1600×1200 px |
| Оптический трансфокатор | ||
| Количество линз | 3 | |
| Поле зрения | 89 ° | 89 ° |
| Светодиодная вспышка | LED | LED |
| Двухцветаня светодиодная лампа | ||
| Видео форматы | H.264, H.265, MPEG4 — 30 fps | H.264, H.265, MPEG4 — 30 fps |
| Дополнительная | FF, f/2.4 | FF, f/2.4 |
| Четвертый фотоаппарат | ||
| Тип камеры | Глубина резкости | nd |
| Photo sensor model | GalaxyCore GC02M1B | nd |
| Матрица | 2 Mpx | nd |
| Размер датчика | 1/5 | nd |
| Размер пикселя | 1,75 µm | nd |
| Разрешение | 1600×1200 px | nd |
| Оптический трансфокатор | nd | |
| Количество линз | 3 | nd |
| Поле зрения | 89 ° | nd |
| Светодиодная вспышка | LED | nd |
| Двухцветаня светодиодная лампа | nd | |
| Видео форматы | H.264, H.265, MPEG4 — 30 fps | nd |
| Дополнительная | FF, f/2.4 | nd |
ФРОНТАЛЬНЫЙ ФОТОАППАРАТ
| Первый фотоаппарат | ||
| Тип камеры | Портретная линза | Портретная линза |
| Photo sensor model | OmniVision OV32A | Sony IMX709 |
| Матрица | 32 Mpx | 32 Mpx |
| Размер датчика | 1/2,75 | 1/2,74 |
| Размер пикселя | 0,8 µm | 0,8 µm |
| Разрешение | 6528×4896 px | |
| Оптический трансфокатор | ||
| Количество линз | 5 | 5 |
| Поле зрения | 85 ° | 85 ° |
| Фокусное расстояние | 23 mm | |
| Светодиодная вспышка | ||
| Двухцветаня светодиодная лампа | ||
| Разрешение видео | 1920×1080 px | 1920×1080 px |
| Видео форматы | H.264, H.265, MPEG4 — 30 fps | H.264, H.265, MPEG4 — 30 fps |
| Дополнительная | FF, EIS, f/2.4 | FF, f/2.4 |
ДАТЧИКОВ
| Акселерометр |
| Датчик приближения |
| Датчик света |
| Магнитометр |
| Гироскоп |
| Барометр |
| Альтиметр |
| Гравитационный |
| Датчик Холла |
| Сканер сетчатки глаза |
| Биометрический сканер |
| Термометр |
| Гигрометр |
Коммуникация
| xHTML | ||
| WAP | v2.0 | v2.0 |
| HSCSD | ||
| HSDPA | 42.20 Mbit/s | 42.20 Mbit/s |
| HSUPA | 5.76 Mbit/s | 5.76 Mbit/s |
| HSPA | ||
| HSPA+ | ||
| LTE DL | 603.00 Mbit/s | |
| LTE UP | — | |
| WIMAX+ | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| Bluetooth | v5.1 | v5.2 |
| Профиль A2DP | ||
| HDMI | ||
| WiFi | v802.11 a/b/g/n/ac | v802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Диапазон WiFi | 2.4 i 5 GHz | 2.4 i 5 GHz |
| WiFi Direct | ||
| WiFi Display | ||
| DLNA | ||
| Miracast | ||
| Hotspot WiFi | ||
| IrDA | ||
| USB | v2.0 Type-C | v2.0 Type-C |
| GPS | ||
| A-GPS | ||
| GLONASS | ||
| Beidou | ||
| Galileo | ||
| QZSS | ||
| NFC |
Обзор Oppo Reno 7. Для здравомыслящих людей
СВЯЗЬ И СООБЩЕНИЯ
| Ожидающие соед. | ||
| Конференционное соед. | ||
| Переадресация | ||
| Push To Talk | ||
| Instant Messenger | ||
| SMS | ||
| EMS | ||
| MMS | ||
| Словарь | T9 | T9 |
| Swype | ||
| Агент e-mail/Клиент e-mail | POP3, IMAP4, SMTP | POP3, IMAP4, SMPT |
| Клавиатура QWERTY | ||
| RSS reader |
Мультимедиа
| Radio | ||
| Поддержка MP3 | ||
| Стерео-динамики | 2 | |
| Audio Jack | 3.5 mm | |
| HD Voice | ||
| Звуковые форматы | AAC, AAC+, AMR, APE, FLAC, MID, OGG, WAV, eAAC+ | AAC, AAC+, AMR, APE, FLAC, MID, MKA, OGG, WAV, eAAC+ |
| Полифония | ||
| Видеозвонки | ||
| Звуковой дизайнер | ||
| Игры | ||
| Java | ART | ART |
| Видеотелефон | ||
| Телевидение DVB-H | ||
| TV порт |
PIM И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
| Часы |
| Секундомер |
| Будильник |
| Калькулятор |
| Конвертер валют |
| Органайзер |
| Календарь |
| Режим „В самолёте” |
| SyncML |
| Данные и факс |
| Скринсейвер |
| Темы |
| Выменные корпуса |
| Голосовой набор |
| Громкая связь |
| Диктофон |
| Виброзвонок |
Общая оценка: 6,47
Источник: www.gsmchoice.com
Смартфон OPPO RENO 7

На этой странице вы найдёте описание, продавцов и цены, чтобы купить дешевле, видеообзоры и отзывы владельцев о смартфоне OPPO RENO 7. И можете оставить свой отзыв о модели в комментариях внизу страницы.
Быстрый Переход к Нужному Месту:
Технические характеристики
| Встроенная память | 128 ГБ |
| Оперативная память | 8 ГБ |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, NFC, Wi-Fi |
| Количество SIM-карт | Dual SIM (nano SIM) |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 680 |
| Версия ОС на начало продаж | Android 12 |
| Тип корпуса | классический |
| Материал корпуса | поликарбонат |
| Степень защиты | защита от брызг |
| Вес | 175 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 73.2×159.9×7.54 мм |
| Дисплей | 6.43″ (2400×1080), Full HD, AMOLED |
| Особенности экрана | сенсорный экран, цветной экран, вырез на экране, устойчивое к царапинам стекло |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 409 |
| Частота обновления экрана | 90 Гц |
| Функции камеры | основная камера, автофокусировка, тыловая вспышка |
| Количество основных (тыловых) камер | 3 |
| Разрешение основной камеры | 64 МП |
| Характеристики основной камеры | f/1.7 |
| Характеристики основной камеры 2 | макро, 2 МП, f/3.3 |
| Характеристики основной камеры 3 | датчик глубины, 2 МП, f/2.4 |
| Макс. разрешение видео | 1920×1080 |
| Видеосъемка (основная камера) | запись видео Full HD: 30 к/c, макс. частота кадров: 120 к/с |
| Разрешение фронтальной камеры | 32 МП |
| Выход на наушники | mini jack 3.5 mm |
| Стандарт связи | 4G LTE, 3G, 2G |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11ac |
| Стандарт Bluetooth | 5.1 |
| Геопозиционирование | Galileo, GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, QZSS, A-GPS |
| Встроенная память | 128 ГБ |
| Оперативная память | 8 ГБ |
| Слот для карт памяти | есть |
| Емкость аккумулятора | 4500 мА/ч |
| Тип разъема для зарядки | USB-C |
| Функции зарядки | быстрая зарядка |
| Тип быстрой зарядки | Oppo Super VOOC Flash Charge |
| Аккумулятор | несъемный |
| Особенности | гироскоп, датчик приближения, датчик освещенности, компас, акселерометр |
| Аутентификация | разблокировка по лицу, сканер отпечатка пальца на экране |
| Комплектация | Oppo Reno 7 4G, кабель зарядки, зарядное устройство, чехол |
OPPO RENO 7 станет вашим помощником на каждый день. Современный процессор и ОЗУ обеспечат надежную работу во всех приложениях. С новой камерой вы сохраните лучшие моменты вашей жизни в ярких красках. Экран также порадует своей детализацией и цветопередачей. Высокая степень пылевлагозащиты обеспечит эффективную и длительную работу устройства.
Надёжные динамики позволят идеально слышать собеседника и наслаждаться просмотром или прослушиванием любимых программ и произведений. Аккумулятор смартфона сделает так, чтобы вы оставались на связи долгое время, а его дизайн будет радовать вас каждый день.
Мое безграничное творчество! Великолепный OPPO Reno7 оснащен сверхчувствительной селфи-камерой с датчиком изображения IMX709 и портретным режимом с эффектом Bokeh Flare. Стильный внешний вид благодаря новому дизайну корпуса с имитацией кожи и ультратонкому ретродизайну. Долговечность и качество OPPO гарантируют безупречную работу и удобство пользования.
Видео
Отзывы и обзоры
Смотрите видео (выше) и обзоры (ниже), они часто лучше текстовых отзывов. Прочитать больше отзывов или оставить свой вы можете в комментариях к этой странице. Спасибо за ваш отзыв или оценку!
Александр
Хороший смартфон. Работает отлично, не тупит, мне больше и не надо. Уже полгода как телефон на руках и не жалею о сделанном выборе.
Оцените эту модель:
Рейтинг модели: 4.5 / 5. Количество оценок: 13
Источник: stanok-otzyvy.ru
Отзывы о Oppo Reno 7 8 128Gb Sunset Orange

![]()
Видеообзор
Андрей Эксперт

Цвет: Оранжевый
6.43″ , 2400×1080 , AMOLED , 90Гц
Основная камера:
3 : 64 + 2 + 2 Мп
Фронтальная камера:
4500 мAч , Несъемный
Qualcomm Snapdragon 680 4G , 8 ядер , Mali-G68 MC4
Android 11 ; ColorOS
NanoSIM + NanoSIM
Производитель:
Oppo , РСТ/ЕАС Global Version

Цена 23 990 руб
Ваша скидка 4000 руб!
До двери — 350 руб
- Описание
- Характеристики
- Цвета и модификации
- Аксессуары 18
- Доставка и самовывоз
- Отзывы
- Вопросы и ответы
Поделитесь своим отзывом о Oppo Reno 7 8 128Gb Sunset Orange или ознакомьтесь с отзывами других владельцев. Просим оценить внешний вид, удобство использования и честно рассказать о достоинствах и недостатках Oppo Reno 7 8 128Gb Sunset Orange.
Отзывы о Oppo Reno 7 8 128Gb Sunset Orange
Для этого товара пока нет ни одного отзыва. Станьте первым.

Смартфон Oppo
Смартфон Oppo Reno 7 8 128Gb Sunset Orange (CPH2363)
Источник: quke.ru
