To add a comparison to bookmarks you Вам нужно иметь аккаунт.
Общая оценка: 5,37
Общая оценка: 7,14
Corning Gorilla Glass
(function (w, d) < for (var i = 0, j = d.getElementsByTagName(«ins»), k = j[i]; i
Р Е К Л А М А
ОСНОВНОЙ ФОТОАППАРАТ
Первый фотоаппарат | ||
Тип камеры | Стандартный объектив | Стандартный объектив |
Photo sensor model | Sony IMX682 | |
Матрица | 50 Mpx | 64 Mpx |
Размер датчика | 1/1,73 | |
Размер пикселя | 0,8 µm | |
Разрешение | 9248×6944 px | |
Оптический трансфокатор | ||
Цифровой трансфокатор | 10x | |
Количество линз | 5 | 6 |
Поле зрения | 78 ° | |
Фокусное расстояние | 26 mm | |
Светодиодная вспышка | LED | LED |
Двухцветаня светодиодная лампа | ||
Разрешение видео | 1920×1080 px | 3840×2160 px |
Видео форматы | H.264, H.265, MPEG4 — 30 fps | H.264, H.265, MPEG4 — 30 fps |
Дополнительная | AF, f/1.8 | AF, EIS, f/1.8 |
Второй фотоаппарат | ||
Тип камеры | Макро объектив | Широкоугольный объектив |
Photo sensor model | OmniVision OV02B10 | |
Матрица | 2 Mpx | 8 Mpx |
Размер датчика | 1/4 | |
Размер пикселя | 1,75 µm | |
Оптический трансфокатор | ||
Количество линз | 3 | 5 |
Поле зрения | 88 ° | 119 ° |
Фокусное расстояние | 15 mm | |
Светодиодная вспышка | LED | LED |
Двухцветаня светодиодная лампа | ||
Видео форматы | H.264, H.265, MPEG4 — 30 fps | H.264, H.265, MPEG4 — 30 fps |
Дополнительная | FF, f/2.4 | FF, f/2.25 |
Третий фотоаппарат | ||
Тип камеры | Портретная линза | Макро объектив |
Photo sensor model | GalaxyCore GC02M1B | |
Матрица | 2 Mpx | 2 Mpx |
Размер датчика | 1/5 | 1/5 |
Размер пикселя | 1,75 µm | |
Оптический трансфокатор | ||
Количество линз | 3 | 3 |
Поле зрения | 88 ° | 83 ° |
Фокусное расстояние | 23 mm | |
Светодиодная вспышка | LED | LED |
Двухцветаня светодиодная лампа | ||
Видео форматы | H.264, H.265, MPEG4 — 30 fps | H.264, H.265, MPEG4 — 30 fps |
Дополнительная | FF, f/2.4 | FF, f/2.4 |
Четвертый фотоаппарат | ||
Тип камеры | nd | Портретная линза |
Матрица | nd | 2 Mpx |
Размер датчика | nd | 1/5 |
Оптический трансфокатор | nd | |
Количество линз | nd | 3 |
Поле зрения | nd | 88 ° |
Фокусное расстояние | nd | 22 mm |
Светодиодная вспышка | nd | LED |
Двухцветаня светодиодная лампа | nd | |
Видео форматы | nd | H.264, H.265, MPEG4 — 30 fps |
Дополнительная | nd | FF, f/2.4 |
ФРОНТАЛЬНЫЙ ФОТОАППАРАТ
Первый фотоаппарат | ||
Тип камеры | Портретная линза | Портретная линза |
Photo sensor model | Samsung S5K3P9SP04 | OmniVision OV32A1Q |
Матрица | 16 Mpx | 32 Mpx |
Размер датчика | 1/3,1 | 1/2,75 |
Размер пикселя | 1 µm | 0,8 µm |
Разрешение | 4608×3456 px | 6528×4896 px |
Оптический трансфокатор | ||
Количество линз | 5 | 5 |
Поле зрения | 79 ° | 85 ° |
Светодиодная вспышка | ||
Двухцветаня светодиодная лампа | ||
Разрешение видео | 1920×1080 px | 1920×1080 px |
Видео форматы | H.264, H.265, MPEG4 — 30 fps | H.264, H.265, MPEG4 — 30 fps |
Дополнительная | FF, f/2.1 | FF, f/2.45 |
ДАТЧИКОВ
Акселерометр |
Датчик приближения |
Датчик света |
Магнитометр |
Гироскоп |
Барометр |
Альтиметр |
Гравитационный |
Датчик Холла |
Сканер сетчатки глаза |
Биометрический сканер |
Термометр |
Гигрометр |
Коммуникация
xHTML | ||
WAP | v2.0 | v2.0 |
HSCSD | ||
HSDPA | 42.20 Mbit/s | 42.20 Mbit/s |
HSUPA | 5.76 Mbit/s | 5.76 Mbit/s |
HSPA | ||
HSPA+ | ||
LTE DL | — | |
LTE UP | — | |
WIMAX+ | ||
GPRS | ||
EDGE | ||
Bluetooth | v5.1 | v5.1 |
Профиль A2DP | ||
HDMI | ||
WiFi | v802.11 a/b/g/n/ac | v802.11 a/b/g/n/ac |
Диапазон WiFi | 2.4 i 5 GHz | 2.4 i 5 GHz |
WiFi Direct | ||
DLNA | ||
Miracast | ||
Hotspot WiFi | ||
IrDA | ||
USB | v2.0 Type-C | v2.0 Type-C |
GPS | ||
A-GPS | ||
GLONASS | ||
Beidou | ||
Galileo | ||
QZSS | ||
NFC |
Realme 7 Pro Antutu Test #shorts
Бенчмарк Antutu на Realme 7 Pro / Игровой тест производительности на Realme 7 Pro
СВЯЗЬ И СООБЩЕНИЯ
Ожидающие соед. | ||
Конференционное соед. | ||
Переадресация | ||
Push To Talk | ||
Instant Messenger | ||
SMS | ||
EMS | ||
MMS | ||
Словарь | T9 | T9 |
Swype | ||
Агент e-mail/Клиент e-mail | POP3, IMAP4, SMTP | POP3, IMAP4, SMTP |
Клавиатура QWERTY | ||
RSS reader |
Мультимедиа
Radio | ||
Поддержка MP3 | ||
Стерео-динамики | 2 | |
Audio Jack | 3.5 mm | 3.5 mm |
HD Voice | ||
Звуковые форматы | AAC, AAC+, AMR, APE, FLAC, MID, MKA, WAV, eAC+ | AAC, AAC+, AMR, APE, FLAC, MID, MKA, OGG, WAV, eAAC+ |
Полифония | ||
Видеозвонки | ||
Звуковой дизайнер | ||
Игры | ||
Java | ART | ART |
Видеотелефон | ||
Телевидение DVB-H | ||
TV порт |
PIM И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
Часы |
Секундомер |
Будильник |
Калькулятор |
Конвертер валют |
Органайзер |
Календарь |
Режим „В самолёте” |
SyncML |
Данные и факс |
Скринсейвер |
Темы |
Выменные корпуса |
Голосовой набор |
Громкая связь |
Диктофон |
Виброзвонок |
Общая оценка: 5,37
Источник: www.gsmchoice.com
Realme 10 Pro+ протестировали в AnTuTu
Сегодня Realme без лишнего шума выпустила Realme 10 5G, который навевает только грусть. Зато параллельно появились результаты тестов AnTuTu, там протестировали флагманскую версию этой линейки Realme 10 Pro+. Смартфон должны представить 17 ноября.
В качестве процессора Realme 10 Pro+ служит Dimensity 1080. Устройству удалось набрать 529 420 баллов. Для сравнения, его предшественник Realme 9 Pro + имел средний балл в 505 000 баллов на AnTuTu. Оценка GPU осталась в основном такой же, в то время как оценка CPU немного выросла, составив около 6000 баллов.
Также производитель опубликовал новые тизеры Realme 10 Pro и 10 Pro+:
Из ранних слухов ожидается, что новинка получит 6,7-дюймовый экран с разрешением FHD+ и частотой обновления 90 или 120 Гц. Объем оперативной памяти будет достигать 12 Гб, встроенной — до 256 Гб. Основную камеру сделают тройной, главный датчик — 108 Мп. У фронтальной камеры — 16 Мп. Устройство будет поставляться с Android 13 из коробки.
Стоимость Realme 10 Pro+ пока не названа.
Не забудь подписаться: Телеграм и ВКонтакте
Источник: the-geek.ru
Realme 11 Pro+ vs Realme 7 Pro
To add a comparison to bookmarks you Вам нужно иметь аккаунт.
Общая оценка: 5,17
Общая оценка: 7,14
Corning Gorilla Glass
(function (w, d) < for (var i = 0, j = d.getElementsByTagName(«ins»), k = j[i]; i
Р Е К Л А М А
ОСНОВНОЙ ФОТОАППАРАТ
Первый фотоаппарат | ||
Тип камеры | Стандартный объектив | Стандартный объектив |
Photo sensor model | Samsung S5KHP3 | Sony IMX682 |
Матрица | 200 Mpx | 64 Mpx |
Размер датчика | 1/1,4 | 1/1,73 |
Размер пикселя | 0,56 µm | 0,8 µm |
Разрешение | 16320×12240 px | 9248×6944 px |
Оптический трансфокатор | ||
Цифровой трансфокатор | 10x | |
Количество линз | 7 | 6 |
Поле зрения | 85 ° | 78 ° |
Фокусное расстояние | 23 mm | 26 mm |
Светодиодная вспышка | LED | LED |
Двухцветаня светодиодная лампа | ||
Разрешение видео | 3840×2160 px | 3840×2160 px |
Видео форматы | H.264, H.265, MPEG4 — 30 fps | H.264, H.265, MPEG4 — 30 fps |
Дополнительная | AF, OIS, f/1.69 | AF, EIS, f/1.8 |
Второй фотоаппарат | ||
Тип камеры | Широкоугольный объектив | Широкоугольный объектив |
Матрица | 8 Mpx | 8 Mpx |
Размер датчика | 1/4 | 1/4 |
Размер пикселя | 1,12 µm | |
Разрешение | 3264×2448 px | |
Оптический трансфокатор | ||
Количество линз | 5 | 5 |
Поле зрения | 112 ° | 119 ° |
Фокусное расстояние | 16 mm | 15 mm |
Светодиодная вспышка | LED | LED |
Двухцветаня светодиодная лампа | ||
Видео форматы | H.264, H.265, MPEG4 — 30 fps | H.264, H.265, MPEG4 — 30 fps |
Дополнительная | FF, f/2.2 | FF, f/2.25 |
Третий фотоаппарат | ||
Тип камеры | Макро объектив | Макро объектив |
Матрица | 2 Mpx | 2 Mpx |
Размер датчика | 1/5 | 1/5 |
Размер пикселя | 1,75 µm | |
Разрешение | 1600×1200 px | |
Оптический трансфокатор | ||
Количество линз | 3 | 3 |
Поле зрения | 88 ° | 83 ° |
Фокусное расстояние | 23 mm | |
Светодиодная вспышка | LED | LED |
Двухцветаня светодиодная лампа | ||
Видео форматы | H.264, H.265, MPEG4 — 30 fps | H.264, H.265, MPEG4 — 30 fps |
Дополнительная | FF, f/2.4 | FF, f/2.4 |
Четвертый фотоаппарат | ||
Тип камеры | nd | Портретная линза |
Матрица | nd | 2 Mpx |
Размер датчика | nd | 1/5 |
Оптический трансфокатор | nd | |
Количество линз | nd | 3 |
Поле зрения | nd | 88 ° |
Фокусное расстояние | nd | 22 mm |
Светодиодная вспышка | nd | LED |
Двухцветаня светодиодная лампа | nd | |
Видео форматы | nd | H.264, H.265, MPEG4 — 30 fps |
Дополнительная | nd | FF, f/2.4 |
ФРОНТАЛЬНЫЙ ФОТОАППАРАТ
Первый фотоаппарат | ||
Тип камеры | Портретная линза | Портретная линза |
Photo sensor model | OmniVision OV32A1Q | |
Матрица | 32 Mpx | 32 Mpx |
Размер датчика | 1/2,75 | |
Размер пикселя | 0,8 µm | |
Разрешение | 6528×4896 px | |
Оптический трансфокатор | ||
Количество линз | 5 | 5 |
Поле зрения | 90 ° | 85 ° |
Светодиодная вспышка | ||
Двухцветаня светодиодная лампа | ||
Разрешение видео | 1920×1080 px | 1920×1080 px |
Видео форматы | H.264, H.265, MPEG4 — 30 fps | H.264, H.265, MPEG4 — 30 fps |
Дополнительная | FF, f/2.45 | FF, f/2.45 |
ДАТЧИКОВ
Акселерометр |
Датчик приближения |
Датчик света |
Магнитометр |
Гироскоп |
Барометр |
Альтиметр |
Гравитационный |
Датчик Холла |
Сканер сетчатки глаза |
Биометрический сканер |
Термометр |
Гигрометр |
Коммуникация
xHTML | ||
WAP | v2.0 | v2.0 |
HSCSD | ||
HSDPA | 42.20 Mbit/s | 42.20 Mbit/s |
HSUPA | 5.76 Mbit/s | 5.76 Mbit/s |
HSPA | ||
HSPA+ | ||
LTE DL | ||
LTE UP | ||
WIMAX+ | ||
GPRS | ||
EDGE | ||
Bluetooth | v5.2 | v5.1 |
Профиль A2DP | ||
HDMI | ||
WiFi | v802.11 a/b/g/n/ac/ax | v802.11 a/b/g/n/ac |
Диапазон WiFi | 2.4 i 5 GHz | 2.4 i 5 GHz |
WiFi Direct | ||
WiFi Display | ||
DLNA | ||
Miracast | ||
Hotspot WiFi | ||
IrDA | ||
USB | Type-C | v2.0 Type-C |
GPS | ||
A-GPS | ||
GLONASS | ||
Beidou | ||
Galileo | ||
QZSS | ||
NFC |
СВЯЗЬ И СООБЩЕНИЯ
Ожидающие соед. | ||
Конференционное соед. | ||
Переадресация | ||
Push To Talk | ||
Instant Messenger | ||
SMS | ||
EMS | ||
MMS | ||
Словарь | T9 | T9 |
Swype | ||
Агент e-mail/Клиент e-mail | POP3, IMAP4, SMTP | POP3, IMAP4, SMTP |
Клавиатура QWERTY | ||
RSS reader |
Мультимедиа
Radio | ||
Поддержка MP3 | ||
Стерео-динамики | 2 | 2 |
Audio Jack | 3.5 mm | |
HD Voice | ||
Звуковые форматы | AAC, AAC+, AMR, FLAC, MID, MKA, OGG, WAV, eAAC+ | AAC, AAC+, AMR, APE, FLAC, MID, MKA, OGG, WAV, eAAC+ |
Полифония | ||
Видеозвонки | ||
Звуковой дизайнер | ||
Игры | ||
Java | ART | ART |
Видеотелефон | ||
Телевидение DVB-H | ||
TV порт |
PIM И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
Часы |
Секундомер |
Будильник |
Калькулятор |
Конвертер валют |
Органайзер |
Календарь |
Режим „В самолёте” |
SyncML |
Данные и факс |
Скринсейвер |
Темы |
Выменные корпуса |
Голосовой набор |
Громкая связь |
Диктофон |
Виброзвонок |
Общая оценка: 5,17
Источник: www.gsmchoice.com