To add a comparison to bookmarks you Вам нужно иметь аккаунт.
Общая оценка: 5,40
Общая оценка: 4,60
(function (w, d) < for (var i = 0, j = d.getElementsByTagName(«ins»), k = j[i]; i
Р Е К Л А М А
ОСНОВНОЙ ФОТОАППАРАТ
| Первый фотоаппарат | ||
| Тип камеры | Стандартный объектив | Стандартный объектив |
| Матрица | 64 Mpx | 64 Mpx |
| Разрешение | 9248×6936 px | 9248×6936 px |
| Оптический трансфокатор | ||
| Цифровой трансфокатор | 20x | 20x |
| Количество линз | 6 | |
| Поле зрения | 79 ° | |
| Светодиодная вспышка | LED | LED |
| Двухцветаня светодиодная лампа | ||
| Разрешение видео | 3840×2160 px | 3840×2160 px |
| Видео форматы | H.264, H.265, MPEG4 — 30 fps | H.264, H.265, MPEG4 — 30 fps |
| Дополнительная | AF, EIS, f/1.7 | AF, EIS, f/1.7 |
| Второй фотоаппарат | ||
| Тип камеры | Широкоугольный объектив | Широкоугольный объектив |
| Матрица | 8 Mpx | 8 Mpx |
| Размер датчика | 1/4 | 1/4 |
| Размер пикселя | 1,12 µm | 1,12 µm |
| Оптический трансфокатор | ||
| Количество линз | 5 | |
| Поле зрения | 119 ° | |
| Светодиодная вспышка | LED | LED |
| Двухцветаня светодиодная лампа | ||
| Видео форматы | H.264, H.265, MPEG4 — 30 fps | H.264, H.265, MPEG4 — 30 fps |
| Дополнительная | FF, f/2.2 | FF, f/2.2 |
| Третий фотоаппарат | ||
| Тип камеры | Макро объектив | Макро объектив |
| Матрица | 2 Mpx | 2 Mpx |
| Размер датчика | 1/5 | 1/5 |
| Размер пикселя | 1,75 µm | 1,75 µm |
| Оптический трансфокатор | ||
| Количество линз | 3 | |
| Поле зрения | 89 ° | |
| Светодиодная вспышка | LED | LED |
| Двухцветаня светодиодная лампа | ||
| Видео форматы | H.264, H.265, MPEG4 — 30 fps | H.264, H.265, MPEG4 — 30 fps |
| Дополнительная | FF, f/2.4 | FF, f/2.4 |
ФРОНТАЛЬНЫЙ ФОТОАППАРАТ
| Первый фотоаппарат | ||
| Тип камеры | Портретная линза | Портретная линза |
| Матрица | 16 Mpx | 32 Mpx |
| Разрешение | 6592×5120 px | |
| Оптический трансфокатор | ||
| Светодиодная вспышка | ||
| Двухцветаня светодиодная лампа | ||
| Разрешение видео | 1920×1080 px | 1920×1080 px |
| Видео форматы | H.264, H.265, MPEG4 — 30 fps | H.264, H.265, MPEG4 — 30 fps |
| Дополнительная | FF, f/2.4 | FF, f/2.4 |
ДАТЧИКОВ
| Акселерометр |
| Датчик приближения |
| Датчик света |
| Магнитометр |
| Гироскоп |
| Барометр |
| Альтиметр |
| Гравитационный |
| Датчик Холла |
| Сканер сетчатки глаза |
| Биометрический сканер |
| Термометр |
| Гигрометр |
Коммуникация
| xHTML | ||
| WAP | v2.0 | v2.0 |
| HSCSD | ||
| HSDPA | 42.20 Mbit/s | 42.20 Mbit/s |
| HSUPA | 5.76 Mbit/s | 5.76 Mbit/s |
| HSPA | ||
| HSPA+ | ||
| LTE DL | 1200.00 Mbit/s | 1200.00 Mbit/s |
| LTE UP | 210.00 Mbit/s | 210.00 Mbit/s |
| WIMAX+ | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| Bluetooth | v5.2 | v5.1 |
| Профиль A2DP | ||
| HDMI | ||
| WiFi | v802.11 a/b/g/n/ac | v802.11 a/b/g/n/ac |
| Диапазон WiFi | 2.4 i 5 GHz | 2.4 i 5 GHz |
| WiFi Direct | ||
| WiFi Display | ||
| DLNA | ||
| Miracast | ||
| Hotspot WiFi | ||
| IrDA | ||
| USB | v2.0 Type-C | v2.0 Type-C |
| GPS | ||
| A-GPS | ||
| GLONASS | ||
| Beidou | ||
| Galileo | ||
| QZSS | ||
| NFC |
OPPO K9 Pro 5G Unboxing and Review!
Oppo K9 vs Oppo K9s vs Oppo K9 Pro || Full Comparison | Launch date | Price
СВЯЗЬ И СООБЩЕНИЯ
| Ожидающие соед. | ||
| Конференционное соед. | ||
| Переадресация | ||
| Push To Talk | ||
| Instant Messenger | ||
| SMS | ||
| EMS | ||
| MMS | ||
| Словарь | T9 | T9 |
| Swype | ||
| Агент e-mail/Клиент e-mail | POP3, IMAP4, SMTP | POP3, IMAP4, SMTP |
| Клавиатура QWERTY | ||
| RSS reader |
Мультимедиа
| Radio | ||
| Поддержка MP3 | ||
| Стерео-динамики | ||
| Audio Jack | 3.5 mm | 3.5 mm |
| HD Voice | ||
| Звуковые форматы | AAC, AAC+, ALAC, AMR, APE, FLAC, MID, OGG, WAV, WMA, eAAC+ | AAC, AAC+, ALAC, AMR, APE, FLAC, MID, OGG, WAV, WMA, eAAC+ |
| Полифония | ||
| Видеозвонки | ||
| Звуковой дизайнер | ||
| Игры | ||
| Java | ART | ART |
| Видеотелефон | ||
| Телевидение DVB-H | ||
| TV порт |
PIM И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
| Часы |
| Секундомер |
| Будильник |
| Калькулятор |
| Конвертер валют |
| Органайзер |
| Календарь |
| Режим „В самолёте” |
| SyncML |
| Данные и факс |
| Скринсейвер |
| Темы |
| Выменные корпуса |
| Голосовой набор |
| Громкая связь |
| Диктофон |
| Виброзвонок |
Общая оценка: 5,40
Источник: www.gsmchoice.com
Представлен смартфон OPPO K9 Pro 5G — футуристический дизайн и флагманские характеристики

Новости
Автор chopen На чтение 2 мин Просмотров 158 Опубликовано 26.09.2021
Сегодня компания официально представила OPPO K9 Pro 5G — флагманский смартфон, который выделяется дизайном, производительностью и функциональностью. В новинке используется процессор MediaTek Dimensity 1200 5G, AMOLED-дисплей с поддержкой частоты обновления экрана до 120 Гц, двойные стереодинамики и виброотклик 4D, что делает устройство интересным продуктом для мобильных геймеров. Модель поставляется с ColorOS 11.3, созданной на базе Android 11.

OPPO K9 Pro 5G имеет габариты 158,7 × 73,5 × 8,5 мм при весе 180 г. Фронтальная камера на 16 Мп (с EIS) расположена в небольшом перфорированном отверстии, которое находится справа вверху. Блок задней камеры имеет небольшой выступ и растянут на всю ширину задней крышки, для чего использовалось бесшовное соединение текстур. За поддержание производительности отвечает двухфазная система охлаждения с технологиями, применяемыми в космонавтике.
В модели используется 6,43-дюймовый дисплей с разрешением FHD+, пиковой яркостью 600 нит, 100-процентным охватом DCI-P3 и поддержкой HDR10. Считыватель отпечатков пальцев расположен под экраном. Задняя камера представлена тремя сенсорами со схемой разрешения 64 + 8 + 2 Мп.

Смартфон получил 8/12 ГБ ОЗУ LPDDR4x 2133 МГц и 128/256 ГБ дискового пространства UFS 3.1. Расширение картой памяти не предусмотрено. Поддерживаются Bluetooth 5.2, NFC, Wi-Fi 6, 5G SA/NSA и навигационные системы. Присутствует разъем для наушников. Пользователю доступно 5 игровых фильтров и 13 режимов звука.
Реализована возможность сохранения игр в фоне без потребления ресурсов системы.
Производитель устанавливает аккумулятор на 4500 мА*ч. Поддерживается быстрая зарядка 60 Вт, благодаря которой можно получить половину заряда за 16 мин, а за 46 мин — 100 %.

Цена смартфона OPPO K9 Pro 5G составляет $309 за версию 8 + 128 ГБ и $386 за версию 12 + 256 ГБ (без учета скидки старта продаж — $417 ). Модель дебютировала в Китае, где продукт уже доступен для предзаказа, а старт продаж состоится 30 сентября. На выбор предложены расцветки, которые переводятся как «Обсидиановый воин» (черная) и «Ледяная увертюра» (синяя).
Источник: chopen.ru
