Сплит-система Hisense (Хайсенс) оборудована высокотехнологичной комплектацией, работает с минимальным уровнем шума и имеет несколько основных режимов эксплуатации, что позволяет в любой сезон поддерживать в комнате благоприятные климатические условия. Модель оборудована системой фильтров, а также отличается высокой надежностью.
Особенности и преимущества:
- Сезонная энергоэффективность A++, SEER/SCOP (6.1/3.8)
- Работа на обогрев при t -20°C наружного воздуха
- Светопрозрачный пластик передней панели, MIRAGE дисплей
- Малая степень шума
- Устойчивость к перепадам напряжения
- Двухстороннее подключение для слива конденсата (левое или правое)
- Защитная накладка на вентили внешнего блока
- Защитное покрытие теплообменника внешнего блока Golden Fin
- Двойная шумоизоляция компрессора
- Индикация утечки хладагента
- Охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция
- Управление кондиционером по WI-FI
- Дежурный обогрев +8°C
- 7 скоростей работы вентилятора
- Режим Sleep, Smart, Super, i feel
- Функция самостоятельной очистки
- Таймер, Dimmer
- Авторестарт
- Самодиагностика
- 4D AUTO Air (автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи)
- Плазменная очистка воздуха PLASMA LUX
- Platinum filter
Настенные инверторные сплит-системы Hisense серии LUX DESIGN Super DC Inverter – это высоконадежное и энергоэффективное климатическое оборудование, позволяющее с минимальным шумом и без вреда для здоровья людей устанавливать в жилых помещениях комфортный микроклимат, а также качественно очищать воздух. Корпуса моделей имеют передовой европейский дизайн.
Обзор кондиционера Hisense LUX Design SUPER DC Inverter AS-10UW4SVETS10 AS-13UW4SVETS10
Характеристики
Cамодиагностика | Есть |
EAN код | 6946087357115 |
Max длина трассы, м | 10 |
Wi-Fi | есть |
WiFi | Да |
Авто режим | Да |
Авторестарт | Да |
Антиаллергенный фильтр | Нет |
Антибактериальный фильтр | Нет |
Вес внешнего блока | 28 кг |
Вес внутреннего блока | 8.5 кг |
Вес, кг | 9 |
Внешний блок | 50 дБ |
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 92.8x27x21.7 см |
Внутренний блок | 38.5 дБ |
Высота, см | 27 |
Высота | 270 |
Габариты ВхШхГ, см | 27×92,8×21,7 |
Габариты внешнего блока | 715 x 482 x 240мм |
Габариты внутреннего блока | 928 x 270 x 217мм |
Гарантия | 5 лет |
Глубина, см | 21,7 |
Глубина | 217 |
Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Диапазон t на обогрев, С | 20. +24 |
Диапазон t на охлаждение, С | 15. +43 |
Дисплей | Да |
Дозаправка хладагента | 880 г |
Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей, ночной режим |
Другие режимы | Режим Sleep |
Другие функции и особенности | дезодорирующий фильтр, плазменный фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек, дисплей |
Завод | Hisense International Co. |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
Инверторный | да |
Ионизатор воздуха | Нет |
Катехиновый фильтр | Нет |
Класс энергопотребления | A |
Класс энергоэффективности (охлажд./обогрев) | A/A |
Комплект поставки | Сплит-система, пульт ДУ, документация |
Комплектация | Сплит-система, крепление для монтажа на стену (внутреннего блока), пульт ДУ, руководство пользователя |
Компрессор | Инвертор |
Коэффициент COP | 3.92 |
Коэффициент EER | 3.4 |
Коэффициент SCOP | 4 |
Коэффициент SEER | 6.1 |
Максимальная длина коммуникаций | 10 м |
Максимальная длина магистрали | 10 м |
Максимальный воздушный поток | 11.33 куб. м/мин |
Максимальный расход воздуха | 11.3 м³/мин |
Марка компрессора | GMCC |
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -20 °С |
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме охлаждения | -15 °С |
Минимальный уровень шума внутреннего блока | 19.5 дБ |
Мощность в режиме обогрева | 2800 Вт |
Мощность в режиме охлаждения | 2600 Вт |
Мощность кондиционера | 9 BTU |
Напряжение сети | 220 В |
Напряжение, В | 220 |
Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 83x53x31.5 см |
Непрерывное движение заслонок | Да |
Ночной режим | Да |
Обогрев, кВт | 2,8 |
Обогрев | 0.715 кВт |
Обслуживаемая площадь | 25 кв. м |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Особенности | пульт ДУ, регулировка направления воздушного потока, дисплей, таймер включения/выключения, управление со смартфона |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 10 |
Охлаждение, кВт | 2,6 |
Охлаждение | 0.765 кВт |
Перепад высот | 5 м |
Плазменный фильтр | Да |
Площадь, м² | 25 |
Подмес свежего воздуха | Нет |
Потребление при обогреве, кВт | 0,715 |
Потребление при охлаждении, кВт | 0,765 |
Потребляемая мощность при обогреве | 715 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 765 Вт |
Предварительный фильтр | Да |
Производитель | Китай |
Пульт Д/У | Да |
Пульт дистанционного управления | есть |
Рабочий ток обогрев | 3.5 А |
Рабочий ток охлаждение | 3.7 А |
Рабочий ток | 7.5 А |
Расход воздуха, м3/ч | 500 |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
Режим осушения | есть |
Режим работы | Холод/тепло |
Рекомендуемая площадь обслуживания | 26 м² |
Рекомендуемая площадь помещения (диапазон) | 21-30 м² |
Самодиагностика | Да |
Самоочистка внут блока | Да |
Сенсор движения | Нет |
Сила тока, А | 3,33 |
Страна бренда | Китай |
Таймер включения/выключения | есть |
Теплый пуск | Нет |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Тип компрессора | GMCC |
Тип кондиционера | сплит-система |
Тип хладагента | R 410A |
Тип | сплит-система |
Удаление конденсата | 0.9 л/ч |
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 20 дБ / 39 дБ |
Уровень шума, дБа | 19 |
Фаза | однофазный |
Фильтр тонкой очистки | Да |
Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
Хладагент | R410A |
Цвет внешнего блока | Белый |
Цвет внутренего блока | Белый |
Цвет | Белый |
Ширина, см | 92,8 |
Ширина | 928 |
диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8 |
диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Цены на Яндекс.Маркет
Сравнить цены (4)
Как купить или где мы находимся +
«СкидкаГИД» — это сервис сравнения цен в магазинах, кэшбэк сервис и помощь в выборе товаров, посредством подборки видео обзоров, отзывов и сравнения товаров. Большинство магазинов, представленных на сайте, осуществляют доставку по России, поэтому выгодно пользоваться онлайн заказом на сайте этого магазина (доставляются ли заказы в ваш регион, можно узнать на сайте выбраного магазина). Чтобы купить выбранный товар, необходимо кликнуть кнопку «купить» на против выбранного магазина и продолжить покупку на сайте этого магазина. Чтобы получить кэшбэк выполните теже действия предварительно зарегистрировавшись.
Обзор кондиционера Hisense AS-10UR4SVETG6 / AS-10UR4SVETG6W (2019)
Цена от 49800 руб до 65460 руб в 4 магазинах
Источник: skidka-nnovgorod.ru
Настенный кондиционер Hisense AS-10UW4SVETS10
Сплит-система Hisense (Хайсенс) оборудована высокотехнологичной комплектацией, работает с минимальным уровнем шума и имеет несколько основных режимов эксплуатации, что позволяет в любой сезон поддерживать в комнате благоприятные климатические условия. Модель оборудована системой фильтров, а также отличается высокой надежностью.
Особенности и преимущества:
- Сезонная энергоэффективность A++, SEER/SCOP (6.1/3.8)
- Работа на обогрев при t -20°C наружного воздуха
- Светопрозрачный пластик передней панели, MIRAGE дисплей
- Малая степень шума
- Устойчивость к перепадам напряжения
- Двухстороннее подключение для слива конденсата (левое или правое)
- Защитная накладка на вентили внешнего блока
- Защитное покрытие теплообменника внешнего блока Golden Fin
- Двойная шумоизоляция компрессора
- Индикация утечки хладагента
- Охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция
- Управление кондиционером по WI-FI
- Дежурный обогрев +8°C
- 7 скоростей работы вентилятора
- Режим Sleep, Smart, Super, i feel
- Функция самостоятельной очистки
- Таймер, Dimmer
- Авторестарт
- Самодиагностика
- 4D AUTO Air (автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи)
- Плазменная очистка воздуха PLASMA LUX
- Platinum filter
Настенные инверторные сплит-системы Hisense серии LUX DESIGN Super DC Inverter – это высоконадежное и энергоэффективное климатическое оборудование, позволяющее с минимальным шумом и без вреда для здоровья людей устанавливать в жилых помещениях комфортный микроклимат, а также качественно очищать воздух. Корпуса моделей имеют передовой европейский дизайн.
Характеристики
Cамодиагностика | Есть |
EAN код | 6946087357115 |
Max длина трассы, м | 10 |
Wi-Fi | есть |
WiFi | Да |
Авто режим | Да |
Авторестарт | Да |
Антиаллергенный фильтр | Нет |
Антибактериальный фильтр | Нет |
Вес внешнего блока | 28 кг |
Вес внутреннего блока | 8.5 кг |
Вес, кг | 9 |
Внешний блок | 50 дБ |
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 92.8x27x21.7 см |
Внутренний блок | 38.5 дБ |
Высота, см | 27 |
Высота | 270 |
Габариты ВхШхГ, см | 27×92,8×21,7 |
Габариты внешнего блока | 715 x 482 x 240мм |
Габариты внутреннего блока | 928 x 270 x 217мм |
Гарантия | 5 лет |
Глубина, см | 21,7 |
Глубина | 217 |
Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Диапазон t на обогрев, С | 20. +24 |
Диапазон t на охлаждение, С | 15. +43 |
Дисплей | Да |
Дозаправка хладагента | 880 г |
Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей, ночной режим |
Другие режимы | Режим Sleep |
Другие функции и особенности | дезодорирующий фильтр, плазменный фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек, дисплей |
Завод | Hisense International Co. |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
Инверторный | да |
Ионизатор воздуха | Нет |
Катехиновый фильтр | Нет |
Класс энергопотребления | A |
Класс энергоэффективности (охлажд./обогрев) | A/A |
Комплект поставки | Сплит-система, пульт ДУ, документация |
Комплектация | Сплит-система, крепление для монтажа на стену (внутреннего блока), пульт ДУ, руководство пользователя |
Компрессор | Инвертор |
Коэффициент COP | 3.92 |
Коэффициент EER | 3.4 |
Коэффициент SCOP | 4 |
Коэффициент SEER | 6.1 |
Максимальная длина коммуникаций | 10 м |
Максимальная длина магистрали | 10 м |
Максимальный воздушный поток | 11.33 куб. м/мин |
Максимальный расход воздуха | 11.3 м³/мин |
Марка компрессора | GMCC |
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -20 °С |
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме охлаждения | -15 °С |
Минимальный уровень шума внутреннего блока | 19.5 дБ |
Мощность в режиме обогрева | 2800 Вт |
Мощность в режиме охлаждения | 2600 Вт |
Мощность кондиционера | 9 BTU |
Напряжение сети | 220 В |
Напряжение, В | 220 |
Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 83x53x31.5 см |
Непрерывное движение заслонок | Да |
Ночной режим | Да |
Обогрев, кВт | 2,8 |
Обогрев | 0.715 кВт |
Обслуживаемая площадь | 25 кв. м |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Особенности | пульт ДУ, регулировка направления воздушного потока, дисплей, таймер включения/выключения, управление со смартфона |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 10 |
Охлаждение, кВт | 2,6 |
Охлаждение | 0.765 кВт |
Перепад высот | 5 м |
Плазменный фильтр | Да |
Площадь, м² | 25 |
Подмес свежего воздуха | Нет |
Потребление при обогреве, кВт | 0,715 |
Потребление при охлаждении, кВт | 0,765 |
Потребляемая мощность при обогреве | 715 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 765 Вт |
Предварительный фильтр | Да |
Производитель | Китай |
Пульт Д/У | Да |
Пульт дистанционного управления | есть |
Рабочий ток обогрев | 3.5 А |
Рабочий ток охлаждение | 3.7 А |
Рабочий ток | 7.5 А |
Расход воздуха, м3/ч | 500 |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
Режим осушения | есть |
Режим работы | Холод/тепло |
Рекомендуемая площадь обслуживания | 26 м² |
Рекомендуемая площадь помещения (диапазон) | 21-30 м² |
Самодиагностика | Да |
Самоочистка внут блока | Да |
Сенсор движения | Нет |
Сила тока, А | 3,33 |
Страна бренда | Китай |
Таймер включения/выключения | есть |
Теплый пуск | Нет |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Тип компрессора | GMCC |
Тип кондиционера | сплит-система |
Тип хладагента | R 410A |
Тип | сплит-система |
Удаление конденсата | 0.9 л/ч |
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 20 дБ / 39 дБ |
Уровень шума, дБа | 19 |
Фаза | однофазный |
Фильтр тонкой очистки | Да |
Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
Хладагент | R410A |
Цвет внешнего блока | Белый |
Цвет внутренего блока | Белый |
Цвет | Белый |
Ширина, см | 92,8 |
Ширина | 928 |
диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8 |
диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Цены на Яндекс.Маркет
Сравнить цены (4)
Как купить или где мы находимся +
«СкидкаГИД» — это сервис сравнения цен в магазинах, кэшбэк сервис и помощь в выборе товаров, посредством подборки видео обзоров, отзывов и сравнения товаров. Большинство магазинов, представленных на сайте, осуществляют доставку по России, поэтому выгодно пользоваться онлайн заказом на сайте этого магазина (доставляются ли заказы в ваш регион, можно узнать на сайте выбраного магазина). Чтобы купить выбранный товар, необходимо кликнуть кнопку «купить» на против выбранного магазина и продолжить покупку на сайте этого магазина. Чтобы получить кэшбэк выполните теже действия предварительно зарегистрировавшись.
Цена от 49800 руб до 65460 руб в 4 магазинах
Источник: skidka-krasnoyarsk.ru
Кондиционер Hisense AS-10UW4SVETS10
* Указана стоимость стандартной установки в один этап в день доставки. Гарантия на монтажные работы 1 год.
Hisense AS-10UW4SVETS10
Если вы любите окружать себя премиальной техникой, данный кондиционер заслуживает вашего внимания. В линейке кондиционеров эта модель признана одной из самых энергоэффективных (класс А++) и тихих (19,5 дБ). Система фильтров дополнена мощной плазменной очисткой. Воздушный поток дополнен плазменным разрядом, это означает, что воздух будет очищен от вирусов, токсинов. Кроме этого, такая очистка уничтожает вирусы и препятствует распространению инфекционных заболеваний.
В помещении всегда будет эффект лесного воздуха и никаких неприятных запахов. Антиаллергенный фильтр защитит вас и ваших близких от пыльцы, плесени, грибков и других аллергенов. Данная серия прекрасно подходит для эксплуатации в российских климатических условиях – в режиме обогрева устройство работает до -15°С. Хотите управлять кондиционером дистанционно, установите дополнительно модуль Wi-Fi. Приложение на смартфоне или планшете позволит регулировать настройки из любой точки мира.
Опции
- Сезонная энергоэффективность класса А++;
- 5 лет гарантии;
- Плазменная очистка PLASMA LUX;
- Ultra Hi Density фильтр, PLATINUM фильтр;
- Wi-Fi управление;
- Низкий уровень шума (19,5 дБ(А));
- 7 скоростей вентилятора внутреннего блока;
- 4D AUTO Air;
- Работа на обогрев при t -20°С наружного воздуха;
- Индикация утечки хладогента;
- MIRAGE-дисплей;
- Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel;
- Защитная накладка на вентили внешнего блока;
- Двойная шумоизоляция компрессора;
- Двустороннее подключение дренажа (левое или правое);
- Функция самоочистки;
- Авторестарт, самодиагностика.
Установка
05 серия (до 1.5 кВт) | 6000 |
07-10 серия (до 3.0 кВт) | 9990 |
12-14 серия (до 4.0 кВт) | 10990 |
18-22 серия (до 6.0 кВт) | 13990 |
24-28 серия (до 8.5 кВт) | 15990 |
30-36 серия (до 11.0 кВт) | 17990 |
Доставка
Доставка бесплатная по Москве. Доставка по Московской области 30 руб. за км. Для расчета стоимости доставки по Московской области, введите в левое поле расстояние в километрах от МКАД до адреса установки.
Источник: dom-sp.ru