

Фильтр помогает улавливать и устранять неприятные запахи, пыль и качественно очищает воздух, так же дезактивирует опасные хим. газы.
• Intelligent Airflow
В данном режиме циркуляция воздуха более равномерная, она помогает избежать сквозняков.
• Цифровой дисплей
Дисплей с отображением температура установки в момент ее введения с пульта, после всех установок, на дисплее отображается комнатная температура.
• Таймер сна
Задается время когда кондиционер должен будет сам отключиться.
• 24х-часовой таймер
• Осушение
Задав данный режим, кондиционер будет поддерживать комфортную влажность в диапазоне 35-60%.
• Автоматический рестарт
После отключения электричества, кондиционер сам выберет режим который у него был до отключения.
• Сверхтихая работа

Благодаря постоянному совершенствованию, получилось сделать работу кондиционера почти не слышимой — 22дБ(А)
• Турборежим
Включив данный режим, сплит-система начнет работать на максимальных оборотах вентилятора и максимальной производительности. После достижения комфортной температуры, кондиционер выйдет на обычный режим.
• Класс энергоэффективности «А»

• Функция комфортный сон
В данно режиме сплит-система автоматически регулирует t° и скорость вращения барабана внутреннего блока в соответствии со спец. алгоритмом, который способствует крепкому и здоровому сну.

| Модель | HSU-09HEK203/R2 |
| Мощность (кВт) | |
| Охлаждение | 2,5 |
| Обогрев | 2,67 |
| Потребляемая мощность (кВт) | |
| Охлаждение | 0,78 |
| Обогрев | 0,74 |
| Энергоэффективность | |
| Охлаждение (EER) | 3,21/А |
| Обогрев (COP) | 3,61/А |
| Рабочий ток (А) | |
| Охлаждение | 3,5 |
| Обогрев | 3,4 |
| Электропитание | 1 фаза, 220 В, 50Гц |
| Максимальная длина магистрали (м) | 15 |
| Максимальный перепад высот (м) | 10 |
| Диаметр житкостной трубы (мм, дюймы) | 6,35 (1,4) |
| Диаметр газовой трубы (мм, дюймы) | 9,52 (3/8) |
| Внутренний блок (Заводская маркировка) | AS09GA3HAA |
| Расход воздуха (м3/час) | 450 |
| Уровень шума высокий/средний/низкий (дБ(А)) | 39/37/34/30 |
| Диаметр дренажной трубы (мм) | 16 |
| Размеры (ШхГхВ) (мм) | |
| Без упаковки | 795х187х265 |
| В упаковке | 871х304х360 |
| Вес | |
| Без упаковки | 7,8 |
| В упаковке | 9,6 |
| Наружный блок (заводская маркировка) | 1U09DR4EAA |
| Производитель компрессора | Rechi |
| Расход воздуха (м3/час) | 1900 |
| Уровень шума (дБ(А)) | 52 |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (°С) | |
| Охлаждение | +18. +43 |
| Обогрев | -7. +24 |
| Заводская заправка хладагента (кг) (до 5 метров) | 0,6 |
| Дополнительная заправка хладагента (г/м) | 20 |
| Размеры (ШхГхВ) (мм) | |
| Без упаковки | 660х275х540 |
| В упаковке | 802х373х595 |
| Вес (кг) | |
| Без упаковки | 26 |
| В упаковке | 29 |
Источник: kdklimat.ru
Кондиционер Haier AS09NA3HAA/1U09DR4EAA

Кондиционер Haier AS09NA3HAA/1U09DR4EAA сочетает в себе высокую производительность, широкие функциональные возможности и способность создавать настоящий комфорт. Корпус прибора выполнен из качественного покрытия, устойчивого к загрязнениям, ультрафиолетовому излучению и царапинам. Кондиционер Haier AS09NA3HAA/1U09DR4EAA снабжен всеми необходимыми для вашего комфорта опциями и станет отличным выбором для тех, кто предпочитает надежную и многофункциональную технику.
| Бренд / кондиционеры | Haier |
| Цвет | белый |
| Тип оборудования | сплит-система |
| Режимы работы конд. | охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция |
| Установка внутр.блока | настенная |
| Комплектация | внутренний блок внешний блок |
| Кол-во внутренних блоков | 1 |
| Обслуживаемая площадь | 26 |
| Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев), Вт | 800/760 |
| Мощность в реж. охлажд., Вт | 2600 |
| Мощность в режиме обогрева, Вт | 2800 |
| Циркуляция воздуха, м³/час | 500 |
| Удаление влаги, л/час | 1.2 |
| Уровень шума (макс/мин), дБ | 35/28 |
| Автовыбор режима работы | да |
| Таймер | да |
| Ночной режим | да |
| Авторестарт | да |
| Подмес воздуха | да |
| Дистанционное управление | да |
| Дисплей на внутреннем блоке | да |
| Тип хладагента | R410А |
| Максимальный перепад высот между блоками, м | 10 |
| Максимальная длина труб, м | 15 |
| Минимальная t для режима охлаждения, °C | 18 |
| Минимальная t для режима обогрева, °C | -7 |
| Фильтры | ультрафиолетовый |
| Габариты внутреннего блока, мм | 810x280x204 |
| Габариты внешнего блока, мм | 660x540x275 |
Дополнительные услуги для данного товара отсутствуют.
Источник: kitchen-planet.ru
Кондиционер Haier Home on/off HSU-09HEK03/R2 (до 25м2)

Кондиционер Haier Home не инверторный HSU-09HEK203/R2, н астенный.Предназначен для установки в помещении площадью до 25 кв. м с высотой потолка не более 2,7 м.
Особенностью этого прибора является практически бесшумная работа, небольшое энергопотребление в 780 Вт. Кроме того, этот прибор способен изменять направление воздушных потоков и равномерно распределять его по помещению. С помощью суточного таймера есть возможность включать и выключать кондиционер в определенное время.
В кондиционере установлен фильтр, который очищает воздух от пыли и проникновения в помещение посторонних запахов.

Класс энергоэффективности А/А

Режим «Интеллектуальный воздушный поток»

Режим «Комфортный сон»



Антикоррозийное покрытие Blue Fin



Автоматическая очистка испарителя




Изменение направления воздуха



Интегрированный дренажный поддон

2 направления подключения дренажного трубопровода
| Внутренний блок | |
| Модель | AS09GA3HAA |
| Мощность на охлаждение, кВт | 2,5 |
| Мощность на обогрев, кВт | 2,67 |
| Потребляемая мощность на охлаждение, кВт | 0,78 |
| Потребляемая мощность на обогрев, кВт | 0,74 |
| Энергоэффективность EER (Вт/Вт)/Класс | 3,21/ А |
| Энергоэффективность COP (Вт/Вт)/Класс | 3,61 / А |
| Электропитание | 1 фаза, 220 В, 50 Гц |
| Максимальная длина магистрали, м | 15 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 6,35 (1/4) |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 9,52 (3/8) |
| Расход воздуха, м3/ч | 450 |
| Уровень шума внутреннего блока (макс./средн./мин.), дБ(А) | 39/37/34/25 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
| Размеры (Ш*Г*В) без упаковки, мм | 795*187*265 |
| Размеры (Ш*Г*В) в упаковке, мм | 871*304*363 |
| Вес без упаковки, мм | 7,8 |
| Вес в упаковке, мм | 9,6 |
| Осушение, л/ч | 1,2 |
| Наружный блок | |
| Модель | 1U09DR4EAA |
| Производитель компрессора | Rechi |
| Расход воздуха, м3/ч | 1900 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 52 |
| Гарант. диап. раб. температур окр. воздуха на охлаждение, °C | +21. +32 (в помещении)/+18. +43 (на улице) |
| Гарант. диапазон раб. температур окр. воздуха на обогрев, °C | +10. +27 (в помещении)/-7. +24 (на улице) |
| Заводская заправка хладагента, г (до 5 м) | 750 |
| Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 |
| Размеры (Ш*Г*В) без упаковки, мм | 660*275*540 |
| Размеры (Ш*Г*В) в упаковке, мм | 802*373*605 |
| Вес без упаковки, мм | 26 |
| Вес в упаковке, мм | 29 |
| Фреон | R410a |
Источник: menakom.ru
