Приведённая на сайте информация, включая цены, является рекламой, носит справочный характер и не является офертой и (или) публичной офертой, определяемой положениями ст.ст. 435, 437, 494 Гражданского кодекса РФ. Указанные цены и техническое описание графических изображений продуктов являются предварительными и не гарантируются LapTop.
Все изображенные на сайте продукты не предназначены для продажи в указанном виде, цвете, комплектации и т.п. и призваны служить своеобразной справкой при выборе интересующей модели относительно текущей картины на рынке. Реальные цены продажи подлежат уточнению у менеджеров Call-центра. Компания LapTop оставляет за собой право изменять указанные цены и техническое описание представленных на информационном портале товаров без предварительного уведомления посетителей сайта.
Любое использование либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается лишь с разрешения правообладателя и только со ссылкой на источник: laptop.ru
Обзор экшн-камеры DIGMA DiCam 300 4K | Ситилинк
Источник: laptop.ru
Экшн-камера Digma DiCam 300 серый DC300
Экшн-камера Digma станет прекрасной спутницей для тех, кто отдает предпочтение активному отдыху. Максимальное разрешение видеозаписи составляет 30 кадров/с при разрешении 4K, поэтому ваши ролики будут получаться невероятно четкими, контрастными и яркими. А возможность записи звука сделает видео еще более реалистичным и захватывающим. Можете не волноваться, что в экшн-камере Digma в самый важный момент закончится место для видеозаписи, ведь в ней предусмотрена поддержка карт памяти до 64 Гб.
Характеристики
Линейка | DiCam |
Цвет | серый |
Материал | пластик |
Страна | Китай |
Вес | 0.056кг |
Качество съемки | UHD 4K |
Вес, г | 56 |
Носители данных | micro SD |
Стабилизатор изображения | нет |
Тип носителя | перезаписываемая память (Flash) |
Дата выхода на рынок | 2019 год |
Конструкция | стандартная |
Разрешение видеосъемки | 4K |
Физический размер матрицы | 1/2.3 |
Timelapse-съёмка | да |
Ночная съемка | нет |
GPS | нет |
Встроенный экран | да |
Размер экрана | 2» |
Сенсорный экран | нет |
Пыле- и влагозащита | нет |
Встроенная вспышка | нет |
Встроенный динамик | да |
Встроенный микрофон | да |
Тип матрицы | CMOS |
Количество точек матрицы | 16Мп |
3D съемка | нет |
Формат сжатия видео | H.264 |
Стерео | нет |
Поддержка карт памяти | (microSD) |
Комплект поставки | — Экшн-камера DiCam 300- Водонепроницаемый бокс- Основное крепление- Крепление на руль велосипеда- Крепление на шлем- Адаптер-переходник- Адаптер на резьбу- Рамка- Повязка-бандаж- Батарея- USB-кабель- Руководство пользователя |
Разрешения видеосъёмки | 1280×720, 1920×1080, 3840×2160, 2688×1520 |
Фотосъемка | да |
Количество пикселей при фотосъемке | 16Мп |
Ручная фокусировка | нет |
Светосила объектива (F-число) | 3 |
Оптическая стабилизация объектива | нет |
Электронная стабилизация | нет |
Сюжетные программы | нет |
Bluetooth | нет |
Wi-Fi | 802.11 n |
USB | 1(Micro-USB) |
Линейный аудиовход | нет |
Линейный аудиовыход | нет |
Поддержка дистанционного управления | нет |
Композитный видеовыход | нет |
Видеовход | нет |
HDMI-выход | нет |
NFC | нет |
Наложение на видео времени и даты | да |
Голосовое управление | нет |
Длина | 5.92см |
Ширина | 4.1см |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 700мА/ч |
Тип | Экстрим-камера |
Бренд | Digma |
Модель | DiCam 300 |
Носитель | Flash-карты памяти |
Объектив | Светосила объектива 3.0 |
Угол обзора | 140 ° |
Режимы видеосъёмки | Режим видеозаписи 1 — 4K (3840 x 2160; 30 к/с), Режим видеозаписи 2 — 2.7K (2688 x 1520; 30 к/с), Режим видеозаписи 3 — 1080P (1920 х 1080; 60 к/с), Режим видеозаписи 4 — 1080Р (1920 х 1080; 30 к/с), Режим видеозаписи 5 — 720Р (1280 х 720; 120 к/с), Режим видеозаписи 6 — 720Р (1280 х 720; 60 к/с), Режим видеозаписи 7 — 720Р (1280 х 720; 30 к/с) |
Форматы видео | MP4 |
Режимы фотосъёмки | Ручная фотосъемка, 16 Мп |
Запись звука | есть |
ЖК-дисплей | цветной |
Максимальный объём карт памяти | 64 Гб |
Порты и разъёмы | Wi-Fi |
Питание | Li-Ion аккумулятор, 700 мAч |
Возможность зарядки от USB | да |
Совместимость с аксессуарами | Основное крепление; , Крепление на руль велосипеда; , Крепление на шлем; , Адаптер-переходник; , Адаптер на резьбу; , Рамка; , Повязка-бандаж |
Поддержка ОС | Android |
Прочие особенности и свойства | Встроенный микрофон, Встроенный динамик, Диагональ встроенного дисплея 2 « |
Серия | DiCam |
Цвет корпуса | серый |
Описание | Чипсет Allwinner V3 |
Количество объективов | 1 |
Светосила объектива | 3.0 |
Кол-во элементов объектива | 1 |
Угол обзора объектива, ° | 140 |
Тип файлов видеозаписи | MP4 |
Разрешение фотосъемки, Мп | 16 |
Разрешение фотоснимка, горизонтальное, pix | 4608 |
Разрешение фотоснимка, вертикальное, pix | 3456 |
Ручная фотосъемка | ДА |
Встроенный дисплей | ДА |
Тип встроенного дисплея | цветной |
Диагональ встроенного дисплея, « | 2 |
Разрешение встроенного дисплея, горизонтальное, pix | 220 |
Разрешение встроенного дисплея, вертикальное, pix | 176 |
Кол-во встроенных микрофонов | 1 |
Рекомендуемый класс карты памяти | 10 класс и выше |
Максимальный объем карты памяти, ГБ | 64 |
Стандарт Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
USB, наличие | ДА |
USB, версия | v2.0 |
USB, тип разъема | microUSB |
Поддержка ОС смартфона | Android, iOS |
Тип элементов питания | Li-Ion аккумулятор |
Емкость аккумулятора, мAч | 700 |
USB-кабель в комплекте | ДА |
Кейс в комплекте | ДА |
Тип кейса в комплекте | бокс для подводной съемки (до 30 метров) |
Крепление на руль в комплекте | ДА |
Крепление на шлем в комплекте | ДА |
Другие аксессуары в комплекте | Основное крепление; Крепление на руль велосипеда; Крепление на шлем; Адаптер-переходник; Адаптер на резьбу; Рамка; Повязка-бандаж |
Материал корпуса | пластик |
Ширина, мм | 59.2 |
Высота, мм | 41 |
Глубина, мм | 29.8 |
Вес (без аккумулятора), г | 56 |
Режим видеозаписи 1 | 4K (3840 x 2160; 30 к/с) |
Режим видеозаписи 2 | 2.7K (2688 x 1520; 30 к/с) |
Режим видеозаписи 3 | 1080P (1920 х 1080; 60 к/с) |
Режим видеозаписи 4 | 1080Р (1920 х 1080; 30 к/с) |
Режим видеозаписи 5 | 720Р (1280 х 720; 120 к/с) |
Режим видеозаписи 6 | 720Р (1280 х 720; 60 к/с) |
Режим видеозаписи 7 | 720Р (1280 х 720; 30 к/с) |
Разрешение видеозаписи, макс (по горизонтали), pix | 3840 |
Разрешение видеозаписи, макс (по вертикали), pix | 2160 |
Макс. кол-во кадр/с для макс. разрешения, кад/сек | 30 |
Макс. разрешение видеозаписи (для фильтра и названия) | 4K |
Разрешение встроенного дисплея | 220×176 |
Карта памяти | microsd 64ГБ |
Материал корпуса камеры | пластик |
Разрешение видеозаписи, макс (гориз/верт) | 3840x2160pix |
Размеры | 59.2x41x29.8мм |
Длина упаковки (ед), м | 0.15 |
Ширина упаковки (ед), м | 0.12 |
Высота упаковки (ед), м | 0.1 |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ, м | 0.15×0.12×0.1 |
Вес упаковки (ед), кг | 0.36 |
Объем упаковки (ед), м3 | 0.0018 |
Класс защиты | нет |
Страна производитель | Китай |
Годная экшн-камера за 2500р — обзор Digma DiCam 300
Источник: cmp24.ru
Экшн-камера Digma DiCam 300 серый
li», «directionNav»: true, «itemMargin»:10, «itemWidth»: 54, «controlsContainer»: «.thumbs_navigation», «controlNav» :false, «animationLoop»: true, «slideshow»: false>’ style=»max-width:246px;»>
Артикул: 991404344
Нет в наличии
![]() |
Доставка в пункты выдачи заказов — 200 руб. Срок доставки: 25.09.2023 после 17:00 Список пунктов выдачи в Москве |
Код производителя
DC300
Оптика
Количество объективов 1 Светосила объектива 3.0 Оптическая конструкция 1 элементов Угол обзора объектива 120 °
Разрешение видеозаписи
Максимальное разрешение видеозаписи 3840 х 2160 30 кадров/сек
Режимы видеозаписи
Режим видеозаписи 1 4K (3840 x 2160; 30 к/с) Режим видеозаписи 2 2.7K (2688 x 1520; 30 к/с) Режим видеозаписи 3 1080P (1920 х 1080; 60 к/с) Режим видеозаписи 4 1080Р (1920 х 1080; 30 к/с) Режим видеозаписи 5 720Р (1280 х 720; 120 к/с) Режим видеозаписи 6 720Р (1280 х 720; 60 к/с) Режим видеозаписи 7 720Р (1280 х 720; 30 к/с)
Видеосъемка
Тип файлов видеозаписи MP4
Фотосъемка
Разрешение фотосъемки 16 Мп Максимальный размер фото 4608 х 3456 пикс. Ручная фотосъемка есть
Дисплей
Встроенный дисплей есть Тип встроенного дисплея цветной Диагональ встроенного дисплея 2 » Разрешение встроенного дисплея 220 х 176 точек
Звук
Запись звука есть Встроенный микрофон есть Кол-во встроенных микрофонов 1 Встроенный динамик есть
Память и карты памяти
Поддержка карт памяти microsd Рекомендуемый класс карты памяти 10 класс и выше Максимальный объем карты памяти 64 Гб
Разъемы и коммуникации
Wi-Fi встроенный Стандарт Wi-Fi 802.11b/g/n USB есть Версия USB v2.0 Тип USB разъема microUSB
Особенности
Описание Чипсет Allwinner V3 Поддержка ОС смартфона Android, iOS
Электропитание
Тип элементов питания Li-Ion аккумулятор Емкость аккумулятора 700 мAч
Аксессуары в комплекте
Кабель USB в комплекте Кейс в комплекте Тип кейса в комплекте бокс для подводной съемки (до 30 метров) Крепление на руль в комплекте Крепление на шлем в комплекте Дополнительно Основное крепление;
Крепление на руль велосипеда;
Крепление на шлем;
Адаптер-переходник;
Адаптер на резьбу;
Рамка;
Повязка-бандаж
Источник: newmart.ru