Содержание
Холодильник Haier HRF-521DM6RU
Морозильное отделение:
Система Nо Frost (Frost Free, Ноу Фрост)
Время сохранения холода при отключении электроэнергии: 5 ч
Мощность замораживания: 12 кг/сутки
Режим суперзамораживания
2 ящика
Полки из закаленного стекла
Дополнительная информация:
Сигнал открытой двери
Уровень шума: 43 дБ
Функция Отпуск
Характеристики
Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 179*91*65 см |
Индикация температуры в холодильной камере | Да |
Климатический класс | N,SN,ST,T |
Количество дверей | 2 |
Количество отделений | 1 |
Количество полок | 5,5 |
Количество ящиков | 2 |
Материал двери | металл |
Морозильная камера | Слева |
Общий объем холодильной камеры | 341 |
Общий объем | 518 |
Объем морозильной камеры | 177 л |
Объем холодильной камеры | 341 л |
Полка для бутылок | есть |
Полки | Стекло |
Разм. мороз. камеры | автомат.(No Frost) |
Разм. холод. камеры | автомат.(No Frost) |
Режим «Отпуск» | есть |
Ручки легкого открывания | Да |
Система No Frost | в холодильном и морозильном отделении |
Система размораживания холодильной камеры | No Frost |
Система размораживания | No Frost,No Frost |
Тип дисплея | LED |
Тип зоны сохранения свежести | настраиваемая |
Тип компрессора | стандартный |
Тип управления | электронный |
Тип | Side-by-Side |
Уровень шума | 43 |
Источник: skidka-voronezh.ru
Холодильник Haier HRF-521DM6RU
Холодильник Haier HRF-521DM6RU
Морозильное отделение:
Система Nо Frost (Frost Free, Ноу Фрост)
Время сохранения холода при отключении электроэнергии: 5 ч
Мощность замораживания: 12 кг/сутки
Режим суперзамораживания
2 ящика
Полки из закаленного стекла
Дополнительная информация:
Сигнал открытой двери
Уровень шума: 43 дБ
Функция Отпуск
Характеристики
Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 179*91*65 см |
Индикация температуры в холодильной камере | Да |
Климатический класс | N,SN,ST,T |
Количество дверей | 2 |
Количество отделений | 1 |
Количество полок | 5,5 |
Количество ящиков | 2 |
Материал двери | металл |
Морозильная камера | Слева |
Общий объем холодильной камеры | 341 |
Общий объем | 518 |
Объем морозильной камеры | 177 л |
Объем холодильной камеры | 341 л |
Полка для бутылок | есть |
Полки | Стекло |
Разм. мороз. камеры | автомат.(No Frost) |
Разм. холод. камеры | автомат.(No Frost) |
Режим «Отпуск» | есть |
Ручки легкого открывания | Да |
Система No Frost | в холодильном и морозильном отделении |
Система размораживания холодильной камеры | No Frost |
Система размораживания | No Frost,No Frost |
Тип дисплея | LED |
Тип зоны сохранения свежести | настраиваемая |
Тип компрессора | стандартный |
Тип управления | электронный |
Тип | Side-by-Side |
Уровень шума | 43 |
Источник: skidka-rostovnadonu.ru