Сверхбюджетный смартфон с хорошей батарейкой. В остальном всё слабо. Медленный чипсет, мало памяти, экран невысокого разрешения, древний Micro-USB.
От младшего брата Redmi A1 отличается только наличием сканера отпечатков пальцев.
В Индии продаётся под названием Poco C50.
Анонс: | 2022, октябрь |
Экран: | 6.52″ IPS 720×1600 269 ppi |
Железо: | MediaTek Helio A22 |
Батарея: | 5000 мА·ч / 10 Вт |
RAM: | 2–3 ГБ |
ROM: | 32 ГБ, SD |
Камеры: | 8+?? / 5 МП |
▶ Все характеристики |
2022, октябрь |
6.52″ IPS 269 ppi |
Helio A22 |
5000 мА·ч / 10 Вт |
RAM 2–3 ГБ |
ROM 32 ГБ, SD |
8+?? / 5 МП |
▶ Все характеристики |
Новости:
Отзывы о телефоне:
Ни одного отзыва нет.
Обзоры, тесты:
Обзор XIAOMI REDMI A1 2/32GB (ПЛЮСЫ И МИНУСЫ)
28.01.23 Обзор смартфона Xiaomi Redmi A1+
Описания:
Ни одного описания нет.
Видео:
Цены:
![]() |
Яндекс.Маркет (Москва) [3] | 4390 — 4690₽ |
Xiaomi Redmi A1+ 2/32 ГБ RU, Dual nano SIM, светло-зеленый | 4390₽ | |
Xiaomi Redmi A1+ 2/32 ГБ RU, Dual nano SIM, черный | 4685₽ | |
Xiaomi Redmi A1+ 2/32 ГБ RU, Dual nano SIM, голубой | 4690₽ | |
![]() |
Яндекс.Маркет (Петербург) [3] | 4990 — 4990₽ |
Xiaomi Redmi A1+ 2/32 ГБ RU, Dual nano SIM, голубой | 4990₽ | |
Xiaomi Redmi A1+ 2/32 ГБ RU, Dual nano SIM, светло-зеленый | 4990₽ | |
Xiaomi Redmi A1+ 2/32 ГБ RU, Dual nano SIM, черный | 4990₽ | |
![]() |
BIG GEEK [3] | 5190 — 5190₽ |
Xiaomi Redmi A1+ 2 ГБ + 32 ГБ (Зелёный | Green) | 5190₽ | |
Xiaomi Redmi A1+ 2 ГБ + 32 ГБ (Голубой | Blue) | 5190₽ | |
Xiaomi Redmi A1+ 2 ГБ + 32 ГБ (Чёрный | Black) | 5190₽ | |
![]() |
Плеер.Ру [2] | 4013 — 4013₽ |
Xiaomi Redmi A1+ 32Gb Light Green | 4013₽ | |
Xiaomi Redmi A1+ 32Gb Black | 4013₽ | |
![]() |
Aliexpress [3] | 84 — 98$ |
Xiaomi | [World Premiere]Global Version Xiaomi Redmi A1+ Smartphone 2GB+32GB MTK Helio A22 8MP Camera 5000mAh Rear fingerprint Cellphone | 84$ | |
Xiaomi | [Glob] Xiaomi Redmi A1+ Cellphone MTK Helio A22 2GB+32GB 8MP Camera 5000mAh Battery 6.52″ Rear Fingerprint Sensor | 89$ | |
Xiaomi | [Glob] Xiaomi Redmi A1+ Cellphone MTK Helio A22 Rear Fingerprint Sensor 8MP Camera 5000mAh 2GB+32GB Mobile Phone | 98$ | |
![]() |
JOOM | 79$ |
Xiaomi Redmi A1+ 6.52″ Full-screen Display 5000mAh Larger Capacity Battery Rear Fingerprint Sensor Global Version | 79$ | |
![]() |
X‑Com | 4950₽ |
Xiaomi Redmi A1+ 2/32GB light green | 4950₽ | |
![]() |
123.RU | 8050₽ |
Xiaomi A1+ 32 Gb светло-голубой | 8050₽ | |
![]() |
Империя Техно [3] | 4555 — 7585₽ |
Xiaomi Redmi A1+ 2/32GB light green | 4555₽ | |
Xiaomi Redmi A1+ 2/32GB light blue | 5405₽ | |
Xiaomi Redmi A1+ 2/32Gb Black | 7585₽ | |
![]() |
OLDI [2] | 8540 — 8540₽ |
Xiaomi Redmi A1+ 32 Gb Green | 8540₽ | |
Xiaomi A1+ 32 Gb Light Blue | 8540₽ | |
![]() |
Мегафон (Москва) [3] | 4990 — 4990₽ |
Xiaomi Redmi A1+ 32GB Light Blue | 4990₽ | |
Xiaomi Redmi A1+ 32GB Black | 4990₽ | |
Xiaomi Redmi A1+ 32GB Light Green | 4990₽ | |
![]() |
DNS [3] | 4999 — 4999₽ |
Xiaomi Redmi A1+ 32 ГБ голубой | 4999₽ | |
Xiaomi Redmi A1+ 32 ГБ зеленый | 4999₽ | |
Xiaomi Redmi A1+ 32 ГБ черный | 4999₽ | |
![]() |
Video-shoper.ru (Москва) [3] | 4890 — 4890₽ |
Xiaomi Redmi A1+ 2/32Gb зеленый | 4890₽ | |
Xiaomi Redmi A1+ 2/32Gb голубой | 4890₽ | |
Xiaomi Redmi A1+ 2/32Gb черный | 4890₽ | |
![]() |
Эльдорадо [5] | 4990 — 5680₽ |
Redmi A1+ 2+32GB Blue (43142) | 4990₽ | |
Xiaomi Redmi A1+ 32GB Light Blue | 4999₽ | |
Xiaomi Redmi A1+ 32GB Light Green | 4999₽ | |
Xiaomi Redmi A1+ 32GB Black | 4999₽ | |
Xiaomi Redmi A1+ Black | 5680₽ | |
![]() |
МТС (Москва) [3] | 4990 — 4990₽ |
Xiaomi Redmi A1+ 2/32Gb Черный | 4990₽ | |
Xiaomi Redmi A1+ 2/32Gb Светло-зеленый | 4990₽ | |
Xiaomi Redmi A1+ 2/32Gb Голубой | 4990₽ | |
![]() |
Билайн (Москва) [3] | 4990 — 4990₽ |
Xiaomi Redmi A1+ 32GB Black | 4990₽ | |
Xiaomi Redmi A1+ 32GB Light Green | 4990₽ | |
Xiaomi Redmi A1+ 32GB Light Blue | 4990₽ | |
![]() |
М.Видео (Москва) [6] | 4990 — 5680₽ |
Xiaomi Redmi A1+ 2/32GB Green | 4990₽ | |
Xiaomi Redmi A1+ 2/32GB Blue (43142) | 4990₽ | |
Xiaomi Redmi A1+ 32Gb Black | 4999₽ | |
Xiaomi Redmi A1+ 32Gb Light Blue | 4999₽ | |
Xiaomi Redmi A1+ 32Gb Light Green | 4999₽ | |
Xiaomi Redmi A1+ | 5680₽ | |
![]() |
Ситилинк [3] | 4990 — 4990₽ |
Xiaomi Redmi A1+ 2/32 GB, зеленый | 4990₽ | |
Xiaomi Redmi A1+ 2/32 GB, голубой | 4990₽ | |
Xiaomi Redmi A1+ 2/32 GB, черный | 4990₽ | |
![]() |
КотоФото [3] | 4980 — 4980₽ |
Xiaomi Redmi A1+ 2/32Gb Light Blue | 4980₽ | |
Xiaomi Redmi A1+ 2/32Gb Black | 4980₽ | |
Xiaomi Redmi A1+ 2/32Gb Light Green | 4980₽ |
Разновидности
2 ГБ + 32 ГБ |
3 ГБ + 32 ГБ |
Подробные характеристики
Анонс: | 2022, октябрь |
Сети: | LTE Bands 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 UMTS Bands 1(2100), 5(850), 8(900) GSM Bands 2(1900), 3(1800), 5(850), 8(900) |
Интернет: | LTE HSDPA, HSUPA EDGE |
Wi-Fi: | b/g/n, 2.4 ГГц |
Экран: | S-IPS, 6.52″, 103 см², 720×1600, 269 ppi, 60 Гц, частота опроса сенсора 120 Гц, сенсорный, ёмкостный, мультитач |
ОС: | Android 12 Go edition |
Железо: | MediaTek Helio A22 2 ГГц, 4 x Cortex-A53, PowerVR GE8320 |
Память: | RAM 2–3 ГБ, ROM 32 ГБ, Micro-SD до 1 ТБ, отдельный слот, LPDDR4X, eMMC 5.1 |
Аккумулятор: | Li-Pol, 5000 мА·ч, зарядка 10.00 Вт |
Масса: | 192 г |
Размеры: | 164.9 x 76.75 x 9.09 мм |
Фото: | тыловая камера: двойная, вспышка, автофокус — 8 МП, f/2.0 — ?? МП фронтальная камера: 5 МП, f/2.2, вспышки нет, автофокуса нет |
Радио: | + |
Bluetooth: | v5.0, A2DP |
Навигация: | GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo |
Sim-карты: | 2, Nano-SIM |
Фонарик | вспышка |
Датчики | Акселерометр, Сканер отпечатков (сзади) |
USB | Micro v2.0 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
Источник: helpix.ru
Xiaomi Redmi 7A 32GB Matte Black отзывы
Долго выбирала отцу телефон, читала отзывы, обзоры. Он хотел нокию, но нокия уже не та, как и вся техника в наше время))). В итоге взяли этот, камера/видео норм, меню понятное, громкость хорошая, зарядку держит по три дня. Не дорогой+бонусы. Не вижу смысла тратить на телефон большие деньги в принципе..
Пока — все гуд. Папа учится (до этого был кнопочный)))) так что ему весело)
Хороший телефон — хорошая марка
не заметили пока
Приобрели этот телефон, остались довольны покупкой, за эту цену телефон шикарный и даже лучше некоторых дорогих
Недорогой, хороший телефон
За свои деньги отличный смартфон, но ошибка в ПО существенная. Не могу утверждать, что абсолютно каждый телефон данной модели с такой проблемой, но почти у каждого, кто его купил, она присутствует и решить ее никак, так как компания не выпускает обновление, устраняющее ошибку, уже как пол года. Спасибо АСЦ и магазину, что все таки вернули деньги. К покупке не рекомендую.
В целом был бы хороший телефон за свои деньги, если бы не одно большое НО.
Ошибка в прошивке, при которой плохо работает либо датчик приближения, либо тач. Соответственно, когда вы совершаете звонок и прикладываете телефон к уху, через некоторое время включается экран и начинают нажиматься «кнопки» щекой.
Хороший телефон
Просто идеальный телефон за свои деньги все нужные игры для подростков тянет без проблем Советую
Хороший аппарат за свои деньги
Покупали папе. Это его первый смартфон. Изучает. Доволен.
оптимальное соотношение цена-качество.
Вполне приличный за свою цену!
оптимальное соотношение цена-качество.
Покупкой очень довольныа.. всем рекомендую! ! !
Очень хороший телефон! цена и качество! Удобный в обращении.
Своих денег стоит. 85000 «попугаев в Antutu»
Очень мне нравится, и современный и без выпендрёжа всем рекомендую!
Есть функция записи разговора
Мелковаты цифры которые показывают % зарядки аккумулятора
Оставьте свой отзыв на Xiaomi Redmi 7A 32GB Matte Black
Оставить отзыв
Спасибо за отзыв.
Он будет опубликован после проверки модератором!
Характеристики Xiaomi Redmi 7A 32GB Matte Black
Серия | Redmi 7A |
Модель | M1903C3EG |
Операционная система | Android 9 |
Экран | 5.45″/1440×720 Пикс |
Технология экрана | IPS |
Частота обновления | 60 Гц |
Тип стекла | 2.5D |
Производитель процессора | Qualcomm |
Тип процессора | Snapdragon 439 |
Частота процессора | 1.95 ГГц |
Количество ядер | 8 |
Основная камера МПикс | 12 |
Количество основных камер | 1 шт |
Вспышка | Да |
Количество фронтальных камер | 1 шт |
Фронтальная камера МПикс | 5 |
Оперативная память (RAM) | 2 ГБ |
Встроенная память (ROM) | 32 ГБ |
Макс. емкость карты памяти | 256 ГБ |
Тип карты памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
SIM карта | 2 nano-SIM |
Поддержка стандартов | 2G/3G/4G LTE |
Поддержка Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n |
Встроенный модуль Bluetooth | 4.2 |
Поддержка GPS | Да |
Сенсор распознавания лица | Да |
Wi-Fi точка доступа | Да |
Датчики | цифровой компас |
Встроенный FM-тюнер | Да |
Порт USB | microUSB 2.0 |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Время в режиме разговора | 25 ч |
Емкость аккумулятора | 4000 мАч |
Материал корпуса | пластик |
Блок питания | Да |
Кабель Micro-USB — USB тип А | Да |
Цвет | черный |
Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 146.3*71.41*9.55 мм |
Вес | 165 г |
Гарантия | 1 год |
Страна | Китай |
Срок службы | 2 года |
Все отзывы взяты из открытых источников, либо оставлены посетителями сайта. Название товара и инофрмация о товаре, взяты из открытых источников. Администрация сайта otzovik-top за отзывы, названия товара и технические характеристики ответственности не несет.
LOFRA DOLCEVITA 1200 AV
Sharp AY-XP9VHR/AE-X9VHR
Маска-пленка с пептидами — Eyenlip Spout Pouch Peptide Volume Peel Off Pack
Хоум Лайн Агата 1.9 (венге/зеленая мамба)
Smeg KBT900XE
Источник: otzovik-top.ru
Смартфон Xiaomi Redmi A1 plus 2/32 GB Black
Большой и кристально четкий экран 6,52″ HD+ моментально обеспечивает потрясающее визуальное восприятие во время игры и просмотра фильмов.
Благодаря большому аккумулятору 5000 мАч и зарядке мощностью 10 Вт ресурс работы устройства увеличен, а большой батареи хватит на весь день. Забудьте, что такое разряженный телефон!
Сканер отпечатков пальцев на задней панели Redmi A1+ позволяет быстро и безопасно разблокировать телефон.
У Redmi A1+ модный внешний вид с плоской рамкой и спокойные оттенки цветов: черного, зеленого и синего. Текстурированная задняя панель выглядит первоклассно. На ней не остаются следы от пальцев и она не выскальзывает из рук.
Характеристики
Вес | 192 г |
Размер | 76.75×164.9×9.09 мм |
Версия ОС | android 12 |
Стандарт Wi-Fi | 802.11n |
Тип SIM-карты | nano sim |
Видеопроцессор | powervr |
Гарантийный срок | 1 год |
Разрешение фронтальной камеры | 5 мп |
Выход на наушники | mini jack 3.5 mm |
Встроенная память | 32 гб |
Оперативная память | 2 гб |
Процессор | mediatek helio a22 (mt6761) |
Макс. разрешение видео | 1920×1080 |
Количество основных (тыловых) камер | 2 |
Слот для карт памяти | есть |
Беспроводные интерфейсы | bluetooth, инфракрасный порт (irda), wi-fi |
Емкость аккумулятора | 5000 ма⋅ч |
Основные (тыловые) камеры | 8 мп |
Макс. частота кадров видео | 30 к/с |
Количество ядер процессора | 4 |
Частота кадров при записи видео Full HD | 30 к/с |
Купить Смартфон Xiaomi Redmi A1 plus 2/32 GB Black по выгодной цене в ⭐ ASAXIY⭐ Акции⚡ гарантия ✅ доставка по Ташкенту и Узбекистану asaxiy.uz
Отзывы
Смартфон Xiaomi Redmi A1 plus 2/32 GB Black
Источник: asaxiy.uz