
Прежде, чем задать вопрос, проверьте — возможно, на него уже дан ответ ниже, либо на нашей специальной странице с вопросами и ответами.
Вскрываются ли коробки товаров перед продажей?
- Для сверки уникального IMEI кода/SN по которому предоставляется гарантия.
Гарантия от нашей компании 12 мес + 24 мес сервисное обслуживание (ремонт по цене запчастей, сервисная поддержка) - Для проверки аппарата на его внешний вид, и работоспособность всех основных функций
- Для перепрошивки на актуальную глобальную версию, если это требуется.
После сверки IMEI и перепрошивки аппарата, товар может быть запакован нашими специалистами.
Инструкция для Xiaomi Redmi 9A 32Gb+2Gb Dual 4G Blue (РСТ)
| Инструкция для Xiaomi Redmi 9A 32Gb+2Gb Dual 4G Blue (РСТ) (PDF, 0.51 Мб) |
Обзор Xiaomi Redmi 9A 2/32GB
С ЭТИМ ТОВАРОМ СМОТРЯТ

Добавить в избранное Добавить в сравнение
Цена: 5410 руб.

Добавить в избранное Добавить в сравнение
Цена: 4290 руб.

Добавить в избранное Добавить в сравнение
Цена: 3610 руб.

Добавить в избранное Добавить в сравнение
Цена: 4290 руб.

Добавить в избранное Добавить в сравнение
Цена: 5410 руб.

Добавить в избранное Добавить в сравнение
Цена: 5390 руб.

Добавить в избранное Добавить в сравнение
Цена: 4970 руб.

Добавить в избранное Добавить в сравнение
Цена: 3610 руб.
XIAOMI REDMI 9A — НОВЫЙ БЮДЖЕТНЫЙ КОРОЛЬ!

Добавить в избранное Добавить в сравнение
Цена: 4790 руб.

Добавить в избранное Добавить в сравнение
Цена: 3990 руб.

Добавить в избранное Добавить в сравнение
Цена: 4290 руб.

Добавить в избранное Добавить в сравнение
Цена: 4600 руб.
Посмотрите фото и описание Xiaomi Редми 9A 32Gb+2Gb Дуал 4G Синий (Рст) , оцените технические характеристики и сделайте заказ онлайн, либо позвонив по телефону +7 495 662-77-77. Купить Xiaomi Redmi 9A 32Gb+2Gb Dual 4G Blue (РСТ) в Москве по низкой цене и доставкой по всей России можно в интернет-магазине Цифрус.
Подписаться на рассылку
Для получения новостей и акций
Компания Цифрус
- О компании
- Контакты
- Региональное сотрудничество
- Ищем поставщиков
- Акции
- Задать вопрос
- Видеообзоры и тесты
- Новости
Информация для покупателя
- Оплата и доставка
- Гарантия
- Возврат и обмен
- Отзывы
- Инструкции
- Платный ремонт
- Прошивки для смартфонов
Каталог товаров
- Портативная акустика
- Внешние аккумуляторы
- Карты памяти
- Защитные стекла
- Зарядные устройства
- Чехлы
- Накладки
- Подарочная упаковка
- Дополнительная гарантия
Самовывоз:
ежедневно c 10:00-21:00
Колл-центр:
Пн-Пт: 09:00-21:00
Сб-Вс: 09:00-21:00
Москва, ул. 2-я Филёвская, 15/19
Обращаем ваше внимание на то, что приведённые цены и характеристики товаров носят исключительно ознакомительный характер и не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о характеристиках товаров, их наличии и стоимости связывайтесь с менеджерами компании.
Источник: www.cifrus.ru
Смартфон Xiaomi Redmi 9A 2/32Gb Blue: характеристики

Вы успешно зарегистрированы на сайте.
Вам доступен личный кабинет пользователя.
Ваши данные
Ваш пароль воcстановлен!
Теперь вы можете полноценно пользоваться
всеми возможностями нашего интернет-магазина.
Ваша претензия принята
Здравствуйте, Ваша претензия принята и зарегистрирована.
В течение 3-х рабочих дней Вам, на электронную почту, будет дан письменный ответ. В случае возникновения дополнительных вопросов, менеджер претензионного отдела свяжется с Вами.
Сообщение об ошибке
Ваше сообщение об ошибке на сайте успешно отправлено.
Большое спасибо!
Произошла ошибка,
пробуйте позже.
Добавить отзыв о магазине
Торг для данного товара сейчас не возможен!
Хочу поторговаться
Сколько вы готовы заплатить за этот товар?
Введите ваше ценовое предложение
Источник: www.techport.ru
Смартфон Xiaomi Redmi 9A 2/32GB Glasial Blue/Ледяной синий (36543)

Смартфон Xiaomi Redmi 9A 32 ГБ синий (36543) Внешний вид и/или характеристики товара могут быть изменены производителем в соответствии с производственным процессом.
Технические параметры
| Материал корпуса | пластик | |
| Цвет | синий | |
| Операционная система | android | |
| Поддержка карт памяти | micro SD | |
| Тип SIM-карты | nano-SIM | |
| NFC (Near Field Communication) | Нет | |
| Версия Bluetooth | Bluetooth 5 | |
| Время автономной работы | 168 ЧАС | |
| Встроенный GPS-приемник | Да | |
| Гарантийный срок | 12 МЕС | |
| Диагональ | 6.53 | |
| Диапазон диагоналей | от 6.5 до 7 | |
| Емкость аккумулятора, мАч | 5000 | |
| Зарядное устройство в комплекте | Да | |
| Интерфейс | micro USB | |
| Интерфейс для наушников | miniJack 3.5 мм | |
| Код производителя | 36543 | |
| Количество физических SIM-карт | 2 | |
| Коммерческий | Нет | |
| Комплектация | ключ для лотка сим-карты | |
| Максимальный объем карты памяти | 256 ГБ | |
| Наушники в комплекте | Нет | |
| Объем встроенной памяти | 32 Гб | |
| Объём оперативной памяти | 2 Гб | |
| Поддержка беспроводной зарядки | Нет | |
| Процессор | MediaTek Helio G25 | |
| Размер, мм | 164.9×77.1×9 | |
| Разрешение фронтальной камеры | 5 Мп | |
| Разрешение экрана | 1600×720 ТОЧКИ | |
| Связь 4G / LTE | Да | |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет | |
| Стандарт Wi-Fi | 4(802.11n) | |
| Страна происхождения | Китай | |
| Тип экрана | IPS | |
| Фотокамера | 13 Мп | |
| Число ядер процессора | 8 ШТ. | |
| Bluetooth | 5 | |
| WiFi | 802.11n | |
| Вид поставки | RTL | |
| Возможность расширения памяти | microSD | |
| Высота, мм | 164.9 | |
| Глубина, мм | 9 | |
| Датчик ориентации экрана | Да | |
| Диагональ дисплей, дюйм | 6.53 | |
| Кол-во тыловых камер | 1 | |
| Кол-во фронтальных камер | 1 | |
| Количество SIM карт | 2 | |
| Накопитель, ГБ | 32 | |
| Оперативная память, ГБ | 2 | |
| Поддержка стандартов связи | До 4G включительно | |
| Проводной интерфейс | Micro-USB | |
| Разрешение дисплея | 1600×720 | |
| Разрешение тыловых камер, Мпикс | 13 | |
| Разрешение фронтальных камер, Мпикс | 5 | |
| Распознавание лица | Да | |
| Система позиционирования | GPS, AGPS, ГЛОНАСС, BeiDou | |
| Технология | QDLED | |
| Тип SIM | nano-SIM | |
| Частота процессора, ГГц | 2 | |
| Ширина, мм | 77 | |
| Яркость, кд/кв.м | 400 | |
| 3G | Есть | |
| 4G | Есть | |
| 5G | Нет | |
| Cистема A-GPS | Есть | |
| FM тюнер | да | |
| manufacturerCountry | Китай | |
| pictureID | 531265 | |
| Автоматический дозвон | Есть | |
| Автоматический поворот экрана | Есть | |
| Антенна | Внутренняя | |
| Аудиосистема | Есть | |
| Батарея (тип и время работы) | Несъемная | |
| Блокировка клавиатуры/экрана | Да | |
| Виброзвонок | Есть | |
| Видеовызов | Да | |
| Влагозащита | Нет | |
| Внешние порты ввода-вывода | micro-USB | |
| Встроенный диктофон | Есть | |
| Встроенный динамик | Есть | |
| Габариты | 77.07×164.9×9 мм | |
| гарантия | 1 год | |
| ГЛОНАСС | Есть | |
| Голосовая почта | Поддерживается | |
| Голосовое управление | Да | |
| Датчики телефона | освещенности, приближения, разблокировка по лицу | |
| Дополнительная информация | поддержка двух SIM-карт с VoLTE HD, поддержка OTG | |
| Дополнительный экран | Нет | |
| Емкость аккумулятора (мАч) | 5000 | |
| Запись видеороликов | Есть | |
| Зарядка от USB | Есть | |
| Изогнутый экран | Нет | |
| Использование в качестве USB-накопителя | Есть | |
| Клавиатура | Экранная | |
| Количество камер сзади | 1 | |
| Количество ядер | 8 | |
| Компас | Есть | |
| Макс. разрешение видео | 1920×1080 | |
| масса(кг) | 0.6 | |
| Материал корпуса телефона | Пластик | |
| Модель | Redmi 9A | |
| Модель видеокарты смартфона | PowerVR GE8320 | |
| Модель процессора смартфона | MediaTek Helio G25 | |
| Наличие камеры | Есть | |
| описание | Смартфон Redmi 9A от компании Xiaomi | |
| Органайзер | Есть | |
| Печать | Есть | |
| Поддерживаемые карты памяти | до 512 ГБ | |
| Поддерживаемые типы сообщений | SMS, MMS | |
| Поддержка EDGE | Есть | |
| Поддержка GPS | Есть | |
| Поддержка NFC | Нет | |
| Поддержка VPN | Нет | |
| Поддержка WiFi Direct | Есть | |
| Поддержка Wi-Fi Miracast | Нет | |
| Поддержка диапазонов LTE | FDD B1/2/3/4/5/7/8/20/28, TDD B38/40/41 | |
| Потоковое видео | Да | |
| Производитель | Xiaomi | |
| Просмотр документов MS Office | Да | |
| Профили Bluetooth | v5.0 | |
| Профиль A2DP | Нет | |
| Развлечения | Есть | |
| Размер дисплея (дюймов) | 6.53 | |
| Размеры SIM-карты | Nano-SIM | |
| Размеры упаковки | 5×8.5×17.1 см | |
| Разрешение камеры (Мп) | 13 МП | |
| Разрешение фронтальной камеры (Мп) | 5 | |
| Разъем для зарядки | micro-USB | |
| Разъем для подключения гарнитуры | разъем для наушников 3.5 мм | |
| Режим конференц-связи | Есть | |
| Сила нажатия на экран | Нет | |
| Слоты карт памяти | microSD | |
| Тип оборудования | Смартфон | |
| Ускоренный набор номера | Есть | |
| Устойчивое к царапинам стекло | Нет | |
| Фонарик | Есть | |
| Фотовспышка | тыльная, светодиодная | |
| Фронтальная камера | да | |
| Функции модема | да | |
| Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус | |
| Функция беспроводной зарядки | Нет | |
| Функция громкой связи | Поддерживается | |
| Частота обновления экрана | 60 Гц | |
| Частота процессора, MHz | 2000 | |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 268 | |
| Электронная почта | Есть | |
| Энергозависимая память (RAM) Мб | 2048 | |
| Энергонезависимая память (ROM) Мб | 32768 | |
| Вес, г | 387 | |
| Показать похожие | ||
Сроки доставки
Доставка в регион Краснодар
| Магазин «ЧИП и ДИП» | 15 мая 1 | бесплатно |
| Курьер | 12 мая 1 | 416 руб. 2 |
| ПВЗ Boxberry | 12 мая 1 | 99 руб. 3 |
| ПВЗ Л-Пост | 12 мая 1 | 99 руб. 3 |
| ПВЗ СДЭК | 15 мая 1 | 99 руб. 3 |
| ПВЗ 5Post | 16 мая 1 | 99 руб. 2 |
| ТК «Деловые линии» | 17 мая 1 | 902 руб. 2 |
| Почта России | 22 мая 1 | 371 руб. 2 |
1 ориентировочно, дата доставки зависит от даты оплаты или подтверждения заказа
2 для посылок массой до 1 кг
Источник: www.chipdip.ru
