В серию Redmi Note 10 вошли следующие аппараты — Redmi Note 10, Redmi Note 10S (Global), Redmi Note 10 5G (Global), Redmi Note 10 Pro (India) и Redmi Note 10 Pro (Global)/Redmi Note 10 Pro Max (India).
Danil R

Сегодня китайская компания Xiaomi представила под сравнительно недавно отделившимся брендом Redmi новую линейку доступных смартфонов Redmi Note 10 и по древней китайской традиции производитель решил разбить их по регионам и намудрил с названиями, ну что бы интереснее было.
В итоге в серию Redmi Note 10 вошли следующие аппараты — Redmi Note 10, Redmi Note 10S (Global), Redmi Note 10 5G (Global), Redmi Note 10 Pro (India) и Redmi Note 10 Pro (Global)/Redmi Note 10 Pro Max (India).
Но что бы среди пользователей не было путаницы по этим моделям, мы составили список всех представленных аппаратов и собрали их ключевые технические характеристики.
Redmi Note 10 Pro — ЭТО КОСМОС! Бронза или Синий? Распаковка 8/128gb и 6/64gb сравнение
Характеристики Redmi Note 10
| Дисплей | 6.43-inch AMOLED DotDisplay 2400 x 1080 pixels 4,500,000:1 contrast ratio 1,100 nits peak brightness 100% DCI-P3 coverage Low blue light certified by SGS Corning Gorilla Glass 3 |
| Платформа | Qualcomm Snapdragon 678 графика Adreno 612 |
| Память | 4GB LPDDR4x + 64GB UFS 2.2 4GB + 128GB 6GB + 128GB Карты памяти microSD до 512 Гб (отдельный слот) |
| Основная камера | Primary: 48MP, f/1.79, 0.8μm Secondary: 8MP ultra-wide, f/2.2, 118° FoV Tertiary: 2MP macro, f/2.4 Quaternary: 2MP depth sensor, f/2.4 |
| Фронтальная камера | 13MP, f/2.45 |
| Связь | Dual SIM (4G) Wi-Fi Bluetooth |
| Аккумулятор и зарядка | 5,000mAh 33W wired fast charging 33W charger included |
| Размеры и вес | 160.46 x 74.5 x 8.29mm 178.8g |
| Дополнительно | Боковой сканер отпечатков пальцев, стереодинамики с поддержкой Hi-Res Audio |
| Цвета | Onyx Gray (Global) Pebble White (Global) Lake Green (Global) Shadow Black (India) Frost White (India) Aqua Green (India) |
Характеристики Redmi Note 10S (Global)
| Дисплей | 6.43-inch AMOLED DotDisplay 2400 x 1080 pixels 4,500,000:1 contrast ratio 1,100 nits peak brightness 100% DCI-P3 coverage Low blue light certified by SGS Corning Gorilla Glass 3 |
| Платформа | MediaTek Helio G95 графика Mali-G76 |
| Память | 6GB LPDDR4x + 64GB UFS 2.2 6GB + 128GB 8GB + 128GB Карты памяти microSD до 512 Гб (отдельный слот) |
| Основная камера | Primary: 64MP, f/1.79, 0.7μm Secondary: 8MP ultra-wide, f/2.2, 118° FoV Tertiary: 2MP macro, f/2.4 Quaternary: 2MP depth sensor, f/2.4 |
| Фронтальная камера | 13MP, f/2.45 |
| Связь | Dual SIM (4G) Wi-Fi Bluetooth NFC |
| Аккумулятор и зарядка | 5,000mAh 33W wired fast charging 33W charger included |
| Размеры и вес | 160.46 x 74.5 x 8.29mm 178.8g |
| Дополнительно | Боковой сканер отпечатков пальцев, стереодинамики с поддержкой Hi-Res Audio |
| Цвета | Ocean Blue Onyx Gray Pebble White |
НЕДЕЛЯ с Redmi Note 10 Pro | ПЛЮСЫ и МИНУСЫ | Стоит ли того?
Характеристики Redmi Note 10 5G (Global)
| Дисплей | 6.5-inch LCD DotDisplay AdaptiveSync (30Hz/50Hz/60Hz/90Hz) 2400 x 1080 pixels 1,500:1 contrast ratio 500 nits peak brightness Corning Gorilla Glass 3 |
| Платформа | MediaTek Dimensity 700 графика Mali-G57 |
| Память | 4GB LPDDR4x + 64GB UFS 2.2 4GB + 128GB 6GB + 128GB |
| Основная камера | Primary: 48MP, f/1.79, 0.8μm Secondary: 2MP macro, f/2.4 Tertiary: 2MP depth sensor, f/2.4 |
| Фронтальная камера | 8MP, f/2.0 |
| Связь | Dual SIM 5G SA/NSA Wi-Fi Bluetooth NFC |
| Аккумулятор и зарядка | 5,000mAh 18W wired fast charging 22.5W charger included |
| Размеры и вес | 161.81 x 75.34 x 8.92mm 190g |
| Дополнительно | Боковой сканер отпечатков пальцев |
| Цвета | Chrome Silver Graphite Gray Nighttime Blue Aurora Green |
Характеристики Redmi Note 10 Pro (India)
| Дисплей | 6.67-inch AMOLED DotDisplay 2400 x 1080 pixels 120Hz refresh rate 240Hz touch sampling rate 4,500,000:1 contrast ratio 1,200 nits peak brightness 100% DCI-P3 coverage HDR10 certified SGS Eye Care Display Certification Corning Gorilla Glass 5 |
| Платформа | Qualcomm Snapdragon 732G графика Adreno 618 |
| Память | 6GB LPDDR4x + 64GB UFS 2.2 6GB + 128GB 8GB + 128GB Карты памяти microSD до 512 Гб (отдельный слот) |
| Основная камера | Primary: 64MP, f/1.79, 0.7μm Secondary: 8MP ultra-wide, f/2.2, 118° FoV Tertiary: 5MP telemacro, f/2.4 (AF) Quaternary: 2MP depth sensor, f/2.4 |
| Фронтальная камера | 16MP, f/2.45 |
| Связь | Dual SIM (4G) Wi-Fi Bluetooth |
| Аккумулятор и зарядка | 5,020mAh 33W wired fast charging 33W charger included |
| Размеры и вес | 164 x 76.5 x 8.1mm 192g |
| Дополнительно | Боковой сканер отпечатков пальцев, стереодинамики с поддержкой Hi-Res Audio |
| Цвета | Vintage Bronze Glacial Blue Dark Night |
Характеристики Redmi Note 10 Pro (Global) и Redmi Note 10 Pro Max (India)
| Дисплей | 6.67-inch AMOLED DotDisplay 2400 x 1080 pixels 120Hz refresh rate 240Hz touch sampling rate 4,500,000:1 contrast ratio 1,200 nits peak brightness 100% DCI-P3 coverage HDR10 certified SGS Eye Care Display Certification Corning Gorilla Glass 5 |
| Платформа | Qualcomm Snapdragon 732G графика Adreno 618 |
| Память | 6GB LPDDR4x + 64GB UFS 2.2 6GB + 128GB 8GB + 128GB Карты памяти microSD до 512 Гб (отдельный слот) |
| Основная камера | Primary: 108MP, f/1.9, 2.1μm, 9-in-1 pixel binning Secondary: 8MP ultra-wide, f/2.2, 118° FoV Tertiary: 5MP telemacro, f/2.4 (AF) Quaternary: 2MP depth sensor, f/2.4 |
| Фронтальная камера | 16MP, f/2.45 |
| Связь | Dual SIM (4G) Wi-Fi Bluetooth NFC (в версии для Индии нет) |
| Аккумулятор и зарядка | 5,020mAh 33W wired fast charging 33W charger included |
| Размеры и вес | 164 x 76.5 x 8.1mm 193g |
| Дополнительно | Боковой сканер отпечатков пальцев, стереодинамики с поддержкой Hi-Res Audio |
| Цвета | Onyx Gray (Global) Glacier Blue (Global) Gradient Bronze (Global) Vintage Bronze (India) Glacial Blue (India) Dark Night (India) |
Цены на глобальные модели смартфонов Redmi Note 10 назначены следующие:
- Redmi Note 10 4/64 Гб — $199 , в продаже с марта
- Redmi Note 10 4/128 Гб — $229, в продаже с марта
- Redmi Note 10 8/128 Гб — $279, в продаже с марта
- Redmi Note 10S 6/64 Гб — $229, в продаже с апреля
- Redmi Note 10S 6/128 Гб — $249, в продаже с апреля
- Redmi Note 10S 8/128 Гб — $279, в продаже с апреля
- Redmi Note 10 5G 4/64 Гб — $199, в продаже с апреля
- Redmi Note 10 5G 4/128 Гб — $229, в продаже с апреля
- Redmi Note 10 Pro 6/64 Гб — $279, в продаже с марта
- Redmi Note 10 Pro 6/128 Гб — $299, в продаже с марта
- Redmi Note 10 Pro 8/128 Гб — $329, в продаже с марта
Источник: mizoom.ru
Выбор редакции Смартфон Xiaomi Redmi Note 10 Pro Onyx Gray 128 Гб
Смартфон Xiaomi Redmi Note 10 Pro 8/128Gb O.Gray (2.3GHz,8Gb,6.67″2400×1080 AMOLED,4G+WiFi+BT,128Gb+microSD,108+8+5+2Mpx) ✔6.67 дюйма ✔Super AMOLED ✔Qualcomm Snapdragon 732G ✔2.3 ГГц + 1.8 ГГц ✔8-ядерный ✔Adreno 618 ✔8 Гб RAM ✔4G ✔Dual-SIM dual standby Камера: Есть ✔Android 11 ✔Стекло
Смартфоны на Android 11, Смартфоны, Смартфоны с 8-ядерным процессором, Смартфоны, сотовые телефоны с поддержкой двух SIM-карт, Смартфоны с LTE
Артикул: #513363 Сравнить

Назад
Вперед
Перемещаться по товарам:
Источник: www.nix.ru
Смартфон Xiaomi Redmi Note 10 Pro 6/128Gb Серый

Xiaomi Redmi Note 10 Pro Мощная камера на 108 Мп, AMOLED-экран с диагональю 6,67 дюймов и частотой обновления изображения 120 Гц.
Работа устройства построена на базе процессора Qualcomm Snapdragon 732G. Емкость аккумулятора достигает 5020 мАч.
Благодаря поддержке быстрой зарядки 33 Вт гаджет зарядится на 59 % уже через 30 минут. 
Система камер флагманского уровня Смартфон получил квадрокамеру, включающую основной датчик на 108 Мп, сверхширокоугольный объектив на 8 Мп,
телекамеру на 5 Мп и датчик глубины на 2 Мп. Основная камера способна делать сверхчеткие фотографии с отличной детализацией.
Новый уровень детализации Основная камера 108 Мп позволяет делать сверхчеткие снимки.
Увеличьте Фото, чтобы увидеть забавные и неожиданные детали.
Три вида передовых технологий для ночной съемки Основная камера с поддержкой технологии Dual Native ISO позволяет делать снимки с более высоким динамическим диапазоном,
детализацией, а также обеспечивает контроль шума профессионального уровня. Благодаря технологии объединения пикселей «9-в-1»
их размер может быть увеличен до 2,1 мкм, обеспечивая улучшение светочувствительности на 900%. Ночной режим 2.0
и алгоритмы составления снимка при помощи объединения нескольких кадров с разной выдержкой позволяют добиться
значительного уменьшения количества шумов на фото даже в условиях недостаточной освещённости.
Режим длинной выдержки Превратите ваши фото в произведения искусства.
Разрушайте рамки 120 Гц AMOLED. Дисплей с живой яркостью. Ощутите все краски реального мира с детализированной и четкой картинкой на каждом дюйме
нового 6.67″ FHD+ AMOLED дисплея с тонкими рамками.
Благодаря более широкому спектру насыщенных цветов экран даст вам совершенно новые визуальные ощущения.
Высокая производительность и мощный аккумулятор Процессор Qualcomm Snapdragon 732G использует 8-нм техпроцесс и улучшенные возможности обработки данных.
Устройство отлично справляется с играми и работает бесперебойно. Емкость аккумулятора составляет 5020 мАч,
а благодаря быстрой зарядке 33 Вт гаджет зарядится на 59 % уже через 30 минут.
Стереодинамики для отличного звучания Большая звуковая камера обеспечивает мощнейшее трёхмерное звучание с широким диапазоном частот.
Играйте в любимые игры, слушайте музыку или смотрите видео,
полностью погрузившись в захватывающий и обволакивающий звук.
Уникальный дизайн Задняя панель Redmi Note 10 Pro выполнена из 3D-стекла, что придает дизайну смартфона неповторимую форму.
Сканер отпечатков пальцев расположен на боковой грани, разблокировка устройства осуществляется одним легким касанием.
Фронтальная камера представляет собой небольшую точку с диаметром 2,96 мм, поэтому она не бросается в глаза.
| Бренд | Xiaomi |
| Диагональ экрана | 6.67″ |
| Разрешение экрана | 2400х1080 |
| Тип экрана | AMOLED |
| Смартфон с «Монобровью» | с «Точкой» |
| Встроенная память | 128 Гб |
| Оперативная память | 6 Гб |
| Платформа | Android 11.0 |
| Количество ядер | 8 |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 732G |
| Частота процессора | 2300 МГц |
| Ёмкость аккумулятора | 5020 мАч |
| Быстрая зарядка | 33 Вт |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | nano-SIM |
| Интернет | 3G, 4G(LTE) |
| Навигация | A-GPS, GPS, Глоннас, Galileo |
| Модуль NFC | Да |
| Двойная камера | 4 камеры |
| Основная камера | 108+8+5+2 Мп |
| Фронтальная камера | 16 Мп |
| Разблокировка по лицу | Да |
| Сканер отпечатка пальца | Да |
| Защита от влаги | Да, IP53 |
| Модель года | 2021 |
| Материал корпуса | Пластик/Стекло |
| Цвет | Серый |
| Страна | EU |
Источник: topdisc.ru
