
Huawei MatePad 11.5 (2023) уже официально представлен в Малайзии, и пока мы ждем выхода планшета на другие рынки, компания запустила его в Китае. Планшет оснащен процессором Snapdragon 7 Gen 1, Читать далее.

03.07.2023 17:50
Антон (e-price.ru)
iTel выпустила два новых смартфона в Индии. Ими стали iTel P40+ и iTel A60s. iTel P40+ оснащен 6,82-дюймовым дисплеем с отверстием по центру и разрешением HD+. Он предлагает частоту обновления 90 Читать далее.
Отзывы
Отзывы на этот товар ещё не добавлены!
Характеристики
| Цвет | серый |
| Тип | ноутбук |
| Диагональ экрана | 15.6 « |
| Разрешение дисплея | 1920×1080 пикс |
| Тип матрицы | IPS |
| Покрытие экрана | глянцевое |
| Яркость | 500 кд/м2 |
| Цветовой охват (Rec. 709 / sRGB) | 100 % |
| Тонкая рамка | + |
| Поддержка HDR | DisplayHDR 400 |
| Серия процессора | Core i9 |
| Модель процессора | 9880H |
| Кодовое название | Coffee Lake (9th Gen) |
| Кол-во ядер | 8 |
| Кол-во потоков | 16 |
| Частота процессора | 2.3 ГГц |
| Частота TurboBoost / TurboCore | 4.8 ГГц |
| Объем кэш памяти 2-го уровня | 2048 КБ |
| Объем кэш памяти 3-го уровня | 16 МБ |
| Объем оперативной памяти | 16 ГБ |
| Максимально устанавливаемый объем | 16 ГБ |
| Тип памяти | DDR4 |
| Частота памяти | 2666 МГц |
| Кол-во слотов | 2 |
| Тип видеокарты | дискретная |
| Серия видеокарты | NVIDIA GeForce |
| Модель видеокарты | GTX 1650 Max-Q |
| Объем видеопамяти | 4 ГБ |
| Тип накопителя | SSD |
| Емкость накопителя | 1024 ГБ |
| NVMe | + |
| Разъем M.2 | + |
| Процессор (3DMark06) | 12226 балл(ов) |
| Процессор (Passmark CPU Mark) | 16340 балл(ов) |
| Процессор (SuperPI 1M) | 8.52 с |
| Видеокарта (3DMark06) | 31487 балл(ов) |
| Видеокарта (3DMark Vantage P) | 30957 балл(ов) |
| GTA 5 высокие Full HD | 63 к/с |
| GTA 5 ультра Full HD | 35 к/с |
| GTA 5 Ultra HD 4K | 30 к/с |
| Ведьмак 3 высокие Full HD | 50 к/с |
| Ведьмак 3 ультра Full HD | 30 к/с |
| Ведьмак 3 Ultra HD 4K | 18 к/с |
| PUBG высокие Full HD | 70 к/с |
| PUBG ультра Full HD | 53 к/с |
| PUBG Ultra HD 4K | 17 к/с |
| Metro Exodus высокие Full HD | 26 к/с |
| Metro Exodus ультра Full HD | 21 к/с |
| USB 2.0 | отсутствует |
| USB 3.2 gen1 | 1 шт |
| USB 3.2 gen2 | отсутствует |
| USB C 3.2 gen1 | отсутствует |
| USB C 3.2 gen2 | 2 шт |
| Поддержка Thunderbolt | v3 2 шт |
| LAN (RJ-45) | отсутствует |
| Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) / Wi-Fi 5 (802.11ac) / Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Web-камера | 1280×720 (HD) |
| Шторка для камеры | + |
| Формат звука | 4.0 |
| Дополнительно | картридер (microSD) / сканер отпечатка пальца / модуль безопасности TPM |
| Подсветка клавиатуры | + |
| Цвет подсветки | белый |
| Конструкция клавиш | островного типа |
| Num блок | + |
| Дополнительных клавиш | 4 шт |
| Манипулятор | стеклянный тачпад |
| Емкость батареи | 69 Вт*ч |
| Макс. время работы | 14 ч |
| Предустановленная ОС | Windows 10 Home |
| Материал корпуса | алюминий |
| Габариты (ШхГхТ) | 357x234x20 мм |
| Вес | 1.9 кг |
Источник: e-price.ru
