В данном рейтинге представлены все актуальные на сегодня процессоры, используемые в смартфонах. Эта таблица будет постоянно дополняться по мере выхода новых моделей процессоров. Все информация о производительности ARM процессоров была взята из различных источников в сети, рейтинг строится на основе полученных процессором баллов, в таких бенчмарках как AnTuTu и Geekbench.
Наша информация не претендует на абсолютную точность. Данный рейтинг процессоров для смартфонов позволяет оценить и сравнить производительность различных чипсетов, что может помочь вам в выборе нового смартфона.
1 | Qualcomm Snapdragon 865 | 8 | 7 нм | Adreno 650 | 542120 | 927 / 3432 |
2 | MediaTek Dimensity 1000 | 8 | 7 нм | Mali-G77 MC9 | 486520 | 3780 / 13020 |
3 | Apple A13 | 6 | 7 нм | Apple GPU | 458200 | 5421 / 13480 |
4 | Qualcomm Snapdragon 855+ | 8 | 7 нм | Adreno 640 | 472520 | 3616 / 11240 |
5 | Samsung Exynos 990 | 8 | 7 нм | Mali-G77 MP11 | 498468 | 524 / 2326 |
6 | Kirin 990 | 8 | 7 нм | Mali-G76 MP16 | 457410 | 3870 / 11506 |
7 | Qualcomm Snapdragon 855 | 8 | 7 нм | Adreno 640 | 375120 | 3540 / 11005 |
8 | MediaTek Dimensity 820 | 8 | 7 нм | Mali-G57 MC5 | 397520 | 624 / 2430 |
9 | Apple A12 | 6 | 7 нм | Apple GPU | 363500 | 4813 / 10266 |
10 | Samsung Exynos 9820 | 8 | 8 нм | Mali-G76 MP12 | 325210 | 4382 / 9570 |
11 | Huawei KIRIN 980 | 8 | 7 нм | Mali-G76 MP10 | 307059 | 3390 / 10318 |
12 | MediaTek Dimensity 800 | 8 | 7 нм | Mali-G57 MC4 | 295323 | 2504 / 8130 |
13 | Qualcomm Snapdragon 765 | 8 | 7 нм | Adreno 620 | 298410 | 465 / 1757 |
14 | Qualcomm Snapdragon 845 | 8 | 10 нм | Adreno 630 | 265267 | 2214 / 8296 |
15 | Apple A11 | 6 | 10 нм | Apple GPU | 226012 | 4188 / 10069 |
16 | Samsung Exynos 9810 | 8 | 10 нм | Mali-G72 MP18 | 241470 | 3648 / 8894 |
17 | Mediatek Helio G90T | 8 | 12 нм | Mali-G76 | 264350 | 2540 / 7260 |
18 | Huawei KIRIN 810 | 8 | 7 нм | Mali-G52 MP6 | 236500 | 2758 / 7624 |
19 | Mediatek Helio G90 | 8 | 12 нм | Mali-G76 | 222120 | 2410 / 7193 |
20 | Huawei KIRIN 970 | 8 | 10 нм | Mali-G72 MP12 | 216400 | 1902 / 6783 |
21 | Qualcomm Snapdragon 730 | 8 | 8 нм | Adreno 618 | 203412 | 2574 / 7079 |
22 | Qualcomm Snapdragon 712 | 8 | 10 нм | Adreno 616 | 200450 | 1910 / 6022 |
23 | Qualcomm Snapdragon 835 | 8 | 10 нм | Adreno 540 | 196018 | 2065 / 6302 |
24 | Qualcomm Snapdragon 675 | 8 | 11 нм | Adreno 612 | 174230 | 2382 / 6479 |
25 | Samsung Exynos 9 Octa 8895 | 8 | 10 нм | Mali-G71 MP20 | 173413 | 1945 / 6312 |
26 | Mediatek Helio P90 | 8 | 12 нм | PowerVR GM 9446 | 162861 | 2025 / 6831 |
27 | Qualcomm Snapdragon 710 | 8 | 10 нм | Adreno 616 | 167249 | 1897 / 5909 |
28 | Mediatek Helio P70 | 8 | 12 нм | Mali-G72 MP4 | 156906 | 1963 / 6716 |
29 | Apple A10 | 4 | 16 нм | PowerVR GT7600 | 153706 | 3460 / 5523 |
30 | MediaTek Helio P65 | 8 | 12 нм | Mali-G52 | 145760 | 1849 / 5870 |
31 | Qualcomm Snapdragon 670 | 8 | 10 нм | Adeno 615 | 148120 | 1780 / 5640 |
32 | Qualcomm Snapdragon 821 | 4 | 14 нм | Adreno 530 | 149430 | 2240 / 5017 |
33 | Mediatek Helio X30 | 10 | 10 нм | PowerVR 7XTP-MT4 | 131982 | 2153 / 6670 |
34 | Qualcomm Snapdragon 660 | 8 | 14 нм | Adreno 512 | 141800 | 1636 / 5839 |
35 | Samsung Exynos 9610 | 8 | 10 нм | Mali-G72 MP3 | 143166 | 1716 / 5504 |
36 | Huawei KIRIN 960 | 8 | 16 нм | Mali G71 MP8 | 132450 | 2040 / 6120 |
37 | Qualcomm Snapdragon 820 | 4 | 14 нм | Adreno 530 | 138130 | 2120 / 4870 |
38 | Samsung Exynos 8 Octa 8890 | 8 | 14 нм | Mali-T880 MP12 | 130058 | 1980 / 5783 |
39 | Apple A9 | 2 | 14 нм | PowerVR GT7600 | 135700 | 2480 / 4270 |
40 | Huawei KIRIN 710 | 8 | 12 нм | Mali-G51 MP4 | 130870 | 1610 / 5480 |
41 | Mediatek Helio P60 | 8 | 12 нм | Mali-G72 MP3 | 124520 | 1507 / 5755 |
42 | Qualcomm Snapdragon 636 | 8 | 14 нм | Adreno 509 | 112478 | 1410 / 5304 |
43 | Huawei KIRIN 955 | 8 | 16 нм | Mali-T880 MP4 | 96328 | 1640 / 5370 |
44 | Mediatek MT6797 Helio X25 | 10 | 20 нм | Mali-T880 MP4 | 98350 | 1730 / 5020 |
45 | Huawei KIRIN 950 | 8 | 16 нм | Mali-T880 MP4 | 93460 | 1550 / 5170 |
46 | Mediatek MT6797M Helio X20 | 10 | 20 нм | Mali-T880 MP4 | 92157 | 1570 / 4942 |
47 | Qualcomm Snapdragon 653 | 8 | 28 нм | Adreno 510 | 79789 | 1514 / 4678 |
48 | Samsung Exynos 7 Octa 7420 | 8 | 14 нм | Mali-T760 MP8 | 86340 | 1240 / 4280 |
49 | Qualcomm Snapdragon 652 | 8 | 28 нм | Adreno 510 | 79350 | 1430 / 4610 |
50 | Samsung Exynos 7885 | 8 | 14 нм | Mali-G71 MP2 | 80147 | 1470 / 4474 |
51 | Qualcomm Snapdragon 650 | 6 | 28 нм | Adreno 510 | 78600 | 1347 / 3627 |
52 | Qualcomm Snapdragon 630 | 8 | 14 нм | Adreno 508 | 70142 | 912 / 4439 |
53 | Mediatek Helio P25 | 8 | 16 нм | Mali-T880 MP2 | 74156 | 872 / 3957 |
54 | Qualcomm Snapdragon 810 | 8 | 20 нм | Adreno 430 | 74480 | 1050 / 3420 |
55 | Qualcomm Snapdragon 625 | 8 | 14 нм | Adreno 506 | 60616 | 914 / 4656 |
56 | Mediatek Helio P23 | 8 | 16 нм | Mali G71 MP2 | 68598 | 843 / 3780 |
57 | Mediatek MT6757 Helio P20 | 8 | 16 нм | Mali-T880 MP2 | 62947 | 854 / 3890 |
58 | Samsung Exynos 7 Octa 7880 | 8 | 14 нм | Mali T830 MP3 | 61823 | 764 / 3958 |
59 | Huawei KIRIN 659 | 8 | 16 нм | Mali-T830 MP2 | 64998 | 929 / 3459 |
60 | Qualcomm Snapdragon 808 | 6 | 20 нм | Adreno 418 | 67062 | 990 / 2800 |
61 | Huawei KIRIN 655 | 8 | 16 нм | Mali-T830 MP2 | 56713 | 916 / 3780 |
62 | Qualcomm Snapdragon 450 | 8 | 14 нм | Adreno 506 | 55688 | 763 / 3938 |
63 | Mediatek MT6795 Helio X10 | 8 | 28 нм | PowerVR G6200 | 53700 | 850 / 4031 |
64 | Mediatek Helio P22 | 8 | 12 нм | PowerVR GE8320 | 58021 | 745 / 3562 |
65 | Huawei KIRIN 650 | 8 | 16 нм | Mali-T830 | 53170 | 910 / 3727 |
66 | Huawei KIRIN 935 | 8 | 16 нм | Mali-T624 | 52200 | 803 / 3510 |
67 | Mediatek MT6595 | 8 | 28 нм | PowerVR G6200 | 51147 | 970 / 3390 |
68 | Apple A8 | 2 | 20 нм | PowerVR GX6450 | 49200 | 1670 / 2830 |
69 | Samsung Exynos 7 Octa 7870 | 8 | 14 нм | Mali-T830 | 45720 | 740 / 3950 |
70 | Samsung Exynos 5 Octa 5430 | 8 | 20 нм | Mali-T628 | 50928 | 904 / 3150 |
71 | Mediatek MT6752 | 8 | 28 нм | Mali-T760 | 48480 | 788 / 3162 |
72 | Mediatek MT6755 Helio P10 | 8 | 28 нм | Mali-T860 | 47210 | 840 / 3160 |
73 | Qualcomm Snapdragon 805 | 4 | 28 нм | Adreno 420 | 47172 | 994 / 2894 |
74 | Huawei KIRIN 930 | 8 | 16 нм | Mali-T624 | 43277 | 830 / 3327 |
75 | Samsung Exynos 7 Octa 7580 | 8 | 28 нм | Mali-T720 | 38072 | 732 / 3412 |
76 | Qualcomm Snapdragon 617 | 8 | 28 нм | Adreno 405 | 44378 | 830 / 2000 |
77 | Qualcomm Snapdragon 435 | 8 | 28 нм | Adreno 505 | 44210 | 670 / 2114 |
78 | Qualcomm Snapdragon 616 | 8 | 28 нм | Adreno 405 | 33087 | 690 / 2970 |
79 | Mediatek MT6753 | 8 | 28 нм | Mali-T720 | 31877 | 585 / 2667 |
1 | Qualcomm Snapdragon 865 |
Источник: imhophone.ru Huawei P Smart Z AntutuHuawei P Smart Z has an overall AnTuTu score of 165404. It is in the 738 position out of a total of 1138 smartphones. This means it has a 35% better score than all smartphones. Rate this smartphone
Huawei P Smart Z is smartphone from 2019 year. Its dimensions are 163.5 x 77.3 x 8.8 mm and weighs 196.8 grams. It has a LTPS IPS LCD display with a size 6.59″ inches. The resolution is 1080 x 2340 and 391 ppi pixel density. There is Single selfie camera with 16 MP. The main camera is Dual with 16 MP. Phone works with Octa-core (4×2.2 GHz Cortex-A73 https://phonesdata.com/en/smartphones/huawei/p-smart-z-5793/antutu/» target=»_blank»]phonesdata.com[/mask_link] What is the antutu scoring of Huawei P Smart Z?Antutu of Huawei P Smart Z Global · 4GB · 64GB · LX1 is
|