Ноутбук Xiaomi Mi Notebook Pro 15.6″ (i7-8550U, 16Gb, 256Gb, GeForce MX150) Серый JYU4034CN
Характеристики
Общие параметры | |
Гарантия | 12 месяцев |
Модель | JYU4034CN |
Тип ноутбука | Ноутбук |
Оптический привод | Нет |
Год выпуска | 2019 |
Система | |
Операционная система | Windows 10 Home (китайский язык) |
Процессор | |
Количество ядер процессора | 4 |
Поколение процессора | i7-8550U |
Объём кэша L3 | 8 МБ |
Процессор системы | Intel Core i7 |
Объём кэша L2 | 1 Мб |
Turbo-частота | 4 ГГц |
Ядро процессора | Kaby Lake R |
Тактовая частота процессора | 1.8 ГГц |
Память | |
Объём оперативной памяти | 16 ГБ |
Поддержка карт памяти | SD |
Объём жесткого диска | 256 ГБ |
Частота оперативной памяти | 2.4 ГГц |
Тип жесткого диска | SSD |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Экран | |
Угол обзора | 170° |
Разрешение экрана | 1920 x 1080 (Full HD) |
Яркость экрана | 290 нит |
Соотношение сторон | 16:9 |
Тип покрытия | Глянцевое |
Тип экрана | Широкоформатный |
Число пикселей на дюйм | 142 ppi |
Подсветка экрана | Светодиодная |
Диагональ | 15.6″ |
Матрица | |
Частота обновления | 60 Гц |
Тип матрицы | IPS |
Аудио | |
Мощность звука | 3 Вт x 2 |
Питание | |
Тип аккумулятора | Литий-полимерный |
Корпус | |
Материал корпуса | Металл |
Габариты и вес | |
Цвет | Серый |
Вес | 1.95 кг |
Дополнительно | |
Комплектация | Xiaomi Mi Notebook Pro 15.6, адаптер питания, инструкция |
Мультимедия | |
Объём памяти видеокарты | 2 Гб |
Тип видеокарты | Дискретная |
Время автономной работы | 9 час |
Разрешение веб-камеры | 1280 x 720 пикс |
Веб-камера | Есть |
Встроенные колонки | Harman Infinity |
Емкость аккумулятора | 60 Вт/час |
Видеокарта | NVIDIA GeForce MX150 |
Встроенный микрофон | Есть |
Связь и подключение | |
Беспроводная связь | Wi-Fi, Bluetooth |
Стандарт Wi-Fi | 802.11a/b/g/n, 2.4/5 ГГц |
Интерфейсы | 2 x USB Type-C, 2 x USB 3.0, 1 x HDMI, audio-jack 3.5 мм |
Разъём для наушников | 3.5 мм |
Устройства ввода | |
Сканер отпечатка пальца | Есть |
Размеры | 360.7 х 243.6 х 15.9 мм |
Клавиатура | Латинская раскладка, без гравировки |
Устройство позиционирования | Touchpad |
Подсветка клавиатуры | Есть |
Доставка
Введите в поле поиска интересующий вас адрес доставки:
Обзор Xiaomi Mi Notebook Pro 15,6″
Обзор Mi Notebook Pro 15,6 — 2021 (Intel). Сравнение с первым поколением!
1 | Москва | 350 | 800 | 1000 | |
2 | Андреевка | 47 | 1760 | 2210 | 2410 |
3 | Апрелевка | 44 | 1670 | 2120 | 2320 |
4 | Ашукино | 57 | 2060 | 2510 | 2710 |
5 | Балашиха | 21 | 980 | 1430 | 1630 |
6 | Белоозерский | 76 | 2630 | 3080 | 3280 |
7 | Белоомут | 159 | 5120 | 5570 | 5770 |
8 | Богородское (Моск) | 108 | 3590 | 4040 | 4240 |
9 | Большие Вяземы | 49 | 1820 | 2270 | 2470 |
10 | Большие Дворы | 72 | 2510 | 2960 | 3160 |
11 | Бородино (Моск) | 125 | 4100 | 4550 | 4750 |
12 | Бронницы | 61 | 2180 | 2630 | 2830 |
13 | Быково (Моск) | 35 | 1400 | 1850 | 2050 |
14 | Вербилки | 101 | 3380 | 3830 | 4030 |
15 | Верея | 120 | 3950 | 4400 | 4600 |
16 | Видное | 26 | 1130 | 1580 | 1780 |
17 | Власиха | 43 | 1640 | 2090 | 2290 |
18 | Волоколамск | 118 | 3890 | 4340 | 4540 |
19 | Воскресенск | 94 | 3170 | 3620 | 3820 |
20 | Восход | 86 | 2930 | 3380 | 3580 |
21 | Высоковск | 99 | 3320 | 3770 | 3970 |
22 | Голицыно | 46 | 1730 | 2180 | 2380 |
23 | Горки Ленинские | 32 | 1310 | 1760 | 1960 |
24 | Деденево | 61 | 2180 | 2630 | 2830 |
25 | Дедовск | 39 | 1520 | 1970 | 2170 |
26 | Дзержинский | 23 | 1040 | 1490 | 1690 |
27 | Дмитров | 77 | 2660 | 3110 | 3310 |
28 | Долгопрудный | 25 | 1100 | 1550 | 1750 |
29 | Домодедово | 39 | 1520 | 1970 | 2170 |
30 | Дрезна | 85 | 2900 | 3350 | 3550 |
31 | Дубна (Моск) | 125 | 4100 | 4550 | 4750 |
32 | Егорьевск | 117 | 3860 | 4310 | 4510 |
33 | Железнодорожный (Моск) | 30 | 1250 | 1700 | 1900 |
34 | Жилево | 99 | 3320 | 3770 | 3970 |
35 | Жуковский | 39 | 1520 | 1970 | 2170 |
36 | Загорянский | 39 | 1520 | 1970 | 2170 |
37 | Запрудня | 103 | 3440 | 3890 | 4090 |
38 | Зарайск | 158 | 5090 | 5540 | 5740 |
39 | Заречье | 20 | 950 | 1400 | 1600 |
40 | Звенигород | 62 | 2210 | 2660 | 2860 |
41 | Зеленоград | 45 | 1700 | 2150 | 2350 |
42 | Зеленоградский | 47 | 1760 | 2210 | 2410 |
43 | Ивантеевка (Моск) | 36 | 1430 | 1880 | 2080 |
44 | Икша | 53 | 1940 | 2390 | 2590 |
45 | Ильинский (Моск) | 39 | 1520 | 1970 | 2170 |
46 | им. Воровского | 49 | 1820 | 2270 | 2470 |
47 | им. Цюрупы | 93 | 3140 | 3590 | 3790 |
48 | Истра | 65 | 2300 | 2750 | 2950 |
49 | Калининец | 55 | 2000 | 2450 | 2650 |
50 | Кашира | 118 | 3890 | 4340 | 4540 |
51 | Киевский | 63 | 2240 | 2690 | 2890 |
52 | Климовск (Моск) | 55 | 2000 | 2450 | 2650 |
53 | Клин | 88 | 2990 | 3440 | 3640 |
54 | Кокошкино | 41 | 1580 | 2030 | 2230 |
55 | Коломна | 108 | 3590 | 4040 | 4240 |
56 | Королев | 28 | 1190 | 1640 | 1840 |
57 | Котельники | 21 | 980 | 1430 | 1630 |
58 | Красково | 28 | 1190 | 1640 | 1840 |
59 | Красноармейск (Моск) | 57 | 2060 | 2510 | 2710 |
60 | Красногорск (Моск) | 22 | 1010 | 1460 | 1660 |
61 | Краснозаводск | 97 | 3260 | 3710 | 3910 |
62 | Краснознаменск (Моск) | 44 | 1670 | 2120 | 2320 |
63 | Кратово (Рос) | 49 | 1820 | 2270 | 2470 |
64 | Кубинка | 65 | 2300 | 2750 | 2950 |
65 | Куровское | 109 | 3620 | 4070 | 4270 |
66 | Лесной (Моск) | 44 | 1670 | 2120 | 2320 |
67 | Лесной Городок | 31 | 1280 | 1730 | 1930 |
68 | Ликино-Дулево | 93 | 3140 | 3590 | 3790 |
69 | Лобня | 37 | 1460 | 1910 | 2110 |
70 | Лосино-Петровский | 47 | 1760 | 2210 | 2410 |
71 | Лотошино | 156 | 5030 | 5480 | 5680 |
72 | Луховицы | 133 | 4340 | 4790 | 4990 |
73 | Лыткарино | 30 | 1250 | 1700 | 1900 |
74 | Львовский | 53 | 1940 | 2390 | 2590 |
75 | Люберцы | 19 | 920 | 1370 | 1570 |
76 | Малаховка | 32 | 1310 | 1760 | 1960 |
77 | Малино | 99 | 3320 | 3770 | 3970 |
78 | Менделеево (Моск) | 44 | 1670 | 2120 | 2320 |
79 | Микулино | 182 | 5810 | 6260 | 6460 |
80 | Михнево | 81 | 2780 | 3230 | 3430 |
81 | Мишеронский | 175 | 5600 | 6050 | 6250 |
82 | Можайск | 114 | 3770 | 4220 | 4420 |
83 | Монино | 41 | 1580 | 2030 | 2230 |
84 | Московский (Рос) | 26 | 1130 | 1580 | 1780 |
85 | Мытищи | 24 | 1070 | 1520 | 1720 |
86 | Наро-Фоминск | 73 | 2540 | 2990 | 3190 |
87 | Нахабино | 34 | 1370 | 1820 | 2020 |
88 | Некрасовский | 42 | 1610 | 2060 | 2260 |
89 | Новоивановское | 18 | 890 | 1340 | 1540 |
90 | Ногинск | 56 | 2030 | 2480 | 2680 |
91 | Оболенск | 110 | 3650 | 4100 | 4300 |
92 | Обухово | 42 | 1610 | 2060 | 2260 |
93 | Одинцово | 25 | 1100 | 1550 | 1750 |
94 | Ожерелье | 125 | 4100 | 4550 | 4750 |
95 | Озеры | 152 | 4910 | 5360 | 5560 |
96 | Октябрьский (Моск) | 28 | 1190 | 1640 | 1840 |
97 | Орехово-Зуево | 96 | 3230 | 3680 | 3880 |
98 | Павловский Посад | 76 | 2630 | 3080 | 3280 |
99 | Пересвет | 93 | 3140 | 3590 | 3790 |
100 | Пески | 102 | 3410 | 3860 | 4060 |
101 | Петрово-Дальнее | 36 | 1430 | 1880 | 2080 |
102 | Пироговский | 31 | 1280 | 1730 | 1930 |
103 | Поварово | 56 | 2030 | 2480 | 2680 |
104 | Подольск | 37 | 1460 | 1910 | 2110 |
105 | Правдинский (Рос) | 42 | 1610 | 2060 | 2260 |
106 | Пролетарский (Моск) | 93 | 3140 | 3590 | 3790 |
107 | Протвино | 122 | 4010 | 4460 | 4660 |
108 | Пушкино (Моск) | 36 | 1430 | 1880 | 2080 |
109 | Пущино (Моск) | 115 | 3800 | 4250 | 4450 |
110 | Раменское | 50 | 1850 | 2300 | 2500 |
111 | Реутов | 19 | 920 | 1370 | 1570 |
112 | Решетниково | 109 | 3620 | 4070 | 4270 |
113 | Ржавки | 41 | 1580 | 2030 | 2230 |
114 | Родники (Моск) | 38 | 1490 | 1940 | 2140 |
115 | Рошаль | 175 | 5600 | 6050 | 6250 |
116 | Руза | 107 | 3560 | 4010 | 4210 |
117 | Рязановский | 158 | 5090 | 5540 | 5740 |
118 | Свердловский | 42 | 1610 | 2060 | 2260 |
119 | Северный (Моск) | 133 | 4340 | 4790 | 4990 |
120 | Селятино | 50 | 1850 | 2300 | 2500 |
121 | Сергиев Посад | 74 | 2570 | 3020 | 3220 |
122 | Серебряные Пруды | 176 | 5630 | 6080 | 6280 |
123 | Серпухов | 102 | 3410 | 3860 | 4060 |
124 | Скоропусковский | 89 | 3020 | 3470 | 3670 |
125 | Снегири | 66 | 2330 | 2780 | 2980 |
126 | Солнечногорск | 66 | 2330 | 2780 | 2980 |
127 | Софрино | 53 | 1940 | 2390 | 2590 |
128 | Старая Купавна | 38 | 1490 | 1940 | 2140 |
129 | Столбовая | 61 | 2180 | 2630 | 2830 |
130 | Ступино | 106 | 3530 | 3980 | 4180 |
131 | Сходня | 33 | 1340 | 1790 | 1990 |
132 | Сычево | 103 | 3440 | 3890 | 4090 |
133 | Талдом | 127 | 4160 | 4610 | 4810 |
134 | Темпы | 110 | 3650 | 4100 | 4300 |
135 | Теряево | 147 | 4760 | 5210 | 5410 |
136 | Томилино | 28 | 1190 | 1640 | 1840 |
137 | Троицк (Моск) | 39 | 1520 | 1970 | 2170 |
138 | Тучково | 81 | 2780 | 3230 | 3430 |
139 | Уваровка | 140 | 4550 | 5000 | 5200 |
140 | Удельная | 34 | 1370 | 1820 | 2020 |
141 | Успенское | 42 | 1610 | 2060 | 2260 |
142 | Фрязино | 43 | 1640 | 2090 | 2290 |
143 | Фряново | 78 | 2690 | 3140 | 3340 |
144 | Химки | 22 | 1010 | 1460 | 1660 |
145 | Хорлово | 109 | 3620 | 4070 | 4270 |
146 | Хотьково | 70 | 2450 | 2900 | 3100 |
147 | Черкизово | 30 | 1250 | 1700 | 1900 |
148 | Черноголовка | 61 | 2180 | 2630 | 2830 |
149 | Черусти | 181 | 5780 | 6230 | 6430 |
150 | Чехов (Моск) | 72 | 2510 | 2960 | 3160 |
151 | Шатура | 146 | 4730 | 5180 | 5380 |
152 | Шатурторф | 141 | 4580 | 5030 | 5230 |
153 | Шаховская | 147 | 4760 | 5210 | 5410 |
154 | Щелково | 38 | 1490 | 1940 | 2140 |
155 | Щербинка | 27 | 1160 | 1610 | 1810 |
156 | Электрогорск | 78 | 2690 | 3140 | 3340 |
157 | Электросталь | 56 | 2030 | 2480 | 2680 |
158 | Электроугли | 42 | 1610 | 2060 | 2260 |
159 | Юбилейный | 28 | 1190 | 1640 | 1840 |
160 | Яхрома | 67 | 2360 | 2810 | 3010 |
Источник: xiaomi-tv-store.ru
Обзор ноутбука Xiaomi Mi Notebook Pro 15.6
На сегодняшний день ноутбуки Xiaomi пользуются огромной популярностью в нашей стране. Производитель предлагает обширный выбор высококачественной техники разных линеек: Pro, Air и других. При высокой производительности компьютеры имеют ещё и доступную цену, что является для многих покупателей крайне важным показателем. Именно поэтому напишем небольшой обзор ноутбука Xiaomi Mi Notebook Pro 15.6, как одного из самых популярных в линейке, чтобы каждый пользователь мог решить, подходит ему эта модель или же есть смысл выбрать другую.
Характеристики
В первую очередь стоит перечислить основные характеристики этого шикарного ноутбука, выпущенного в 2018 году.
К примеру, его вес составляет всего 1,95 килограмма – очень хороший показатель, способный особенно порадовать пользователей, которым приходится много путешествовать. С таким инструментом можно комфортно работать в любом месте: офисе, дома, в любом кафе или просто на скамейке в парке. Впрочем, габариты также приятно удивят владельца – всего 361х244х16 миллиметров, что позволяет ноутбуку даже на фоне современных компактных моделей поразить компактностью.
Одним из важнейших показателей любого компьютера является процессор. Что ж, он также не разочарует даже придирчивого владельца. В разных модификациях встречаются Core i5 – надежная рабочая лошадка, позволяющая с комфортом работать с большинством программ или же шикарный Core i7, отличающийся высочайшей производительностью.
Объем оперативной памяти также не разочарует. В некоторых модификациях он составляет 8 гигабайт – уже прекрасный показатель, благодаря которому можно с комфортом работать практически с любой требовательной программой или игрой. В других же установлено 16 гигабайт – здесь нечего и говорить, все современные приложения, а также те, которые выйдут в ближайшие годы, однозначно будут работать стабильно и без малейшего торможения, что весьма приятно. Причем выбран самый современный формат DDR4, отличающийся высокой производительностью. Немаловажно, что это облегчает модернизацию ноутбука Xiaomi Mi Notebook Pro 15.6, если у пользователя возникнет такая необходимость – DDR3 хоть и медленно, но неизбежно устаревает и через несколько лет найти такую оперативную память в магазинах будет уже сложно.
Важно: жесткий диск SSD обеспечивает куда большую скорость работы, чем устаревший HDD. Поэтому, несмотря на более высокую стоимость, он пользуется огромной популярностью среди опытных пользователей.
На всех модификациях установлены винчестеры SSD. Конечно, удовольствие это недешевое, из-за этого, чтобы слишком не задирать стоимость ноутбуков, разработчики установили не самые вместительные жесткие диски – по 256 гигабайт. Впрочем, большинству пользователей этого будет вполне достаточно – можно носить с собой неплохую коллекцию музыки, фильмов и других полезных документов.
Отдельно стоит сказать про дисплей. Его диагональ составляет 15,6 дюйма – один из самых популярных и распространенных форматов. С одной стороны со столь крупным экраном удобно работать. С другой – такой размер обеспечивает компактность и позволяет легко носить ноутбук с собой. Серьезным плюсом можно назвать и высокое разрешение – 1920х1080 пикселей.
Оно гарантирует высокое качество картинки, что порадует любого владельца.
Цена — назвать стоимость довольно проблематично
Однозначно назвать стоимость ноутбука Xiaomi Mi Notebook Pro 15.6 довольно проблематично. Она может существенно различаться не только в зависимости от конкретного покупателя, но и от модификации. Что и неудивительно – модели различаются не только процессором, но и объемом памяти. Конечно, это серьезно влияет на цену ноутбука.
Поэтому она может серьезно варьироваться – в среднем от 70 до 80 тысяч рублей. Да, сумма совсем не маленькая. Однако высокая производительность в полной мере компенсирует финансовые затраты. По крайней мере, пожалеть о напрасно потраченных деньгах точно не придется.
Охлаждение — оснащен двумя мощными вентиляторами
Чтобы мощный процессор мог раскрыть весь свой потенциал, он нуждается в качественном охлаждении. Обычно в ноутбуках добиться этого довольно сложно. Но Xiaomi Mi Notebook Pro 15.6 является приятным исключением. Несмотря на небольшую толщину, он оснащен двумя мощными вентиляторами, которые эффективно охлаждают процессор при максимальных нагрузках. При этом работают они довольно тихо, что позволяет пользователю не отвлекаться от работы.
Батарея ноутбука Xiaomi — составляет 40 Вт/ч
Конечно, одним из главных показателей любого ноутбука является именно аккумулятор. От его емкости в первую очередь зависит, насколько долго переносной компьютер сможет проработать без подзарядки. Особенно это важно для людей, которым приходится подолгу работать не только в офисе, но и в любом другом месте, зачастую не слишком подходящем для этого и не позволяющим зарядить батарею.
Емкость аккумулятора на ноутбуке Xiaomi Mi Notebook Pro 15.6 составляет 40 Вт/ч. Не самый большой показатель, однако для небольшого экрана этого вполне достаточно. Конечно, однозначно сказать на сколько часов работы этого хватит, никак нельзя – на это влияет нагрузка на видеокарту и процессор.
К примеру, при запуске требовательных современных игр нагрузка резко увеличивается, из-за чего батарея разряжается быстрее. При небольших нагрузках он может автономно работать значительно дольше. Но в среднем показатель работы от полного аккумулятора составляет от 6 до 9 часов – весьма неплохо.
Видеокарта
Сразу стоит сказать, что ноутбук изначально не предназначался в качестве игрового. Поэтому разработчики решили установить на него не самую мощную видеокарту — NVIDIA GeForce MX150. Да, объем видеопамяти составляет всего 2 гигабайта. Для современных компьютеров это не слишком много. Но для сравнительно небольших нагрузок – более чем достаточно.
Конечно, чтобы насладиться максимально качественной графикой в современных симуляторах гонок, файтингах, шутерах и других требовательных играх никак не получится. Но для менее требовательных приложений и даже многих игр этого хватит.
Зато средняя видеокарта позволила существенно снизить стоимость ноутбука. Если бы разработчики установили топовый аналог с 8-16 гигабайтами видеопамяти, то и цена компьютера возросла бы в полтора-два раза.
Итог
Подводя итог под всем вышесказанном, можно с уверенностью сказать, что ноутбук Xiaomi Mi Notebook Pro 15.6 станет прекрасным выбором для человека, привыкшего работать с довольно обширным набором современных программ, но при этом не нуждается в высокой производительности видеокарты. При этом пользователь получает возможность всегда и везде носить ноутбук с собой, работая довольно долго без подзарядки.
Источник: notebook-gid.ru
Ноутбук Xiaomi Mi Notebook Pro 15.6 2019 (Intel Core i5 8250U 1600 MHz/15.6″/1920×1080/8Gb/512Gb SSD/DVD нет/NVIDIA GeForce MX250/Wi-Fi/Bluetooth/Windows 10 Home) Серый
Xiaomi Mi Notebook Pro — в ыполнен Mi Notebook Pro в тонком и лёгком цельнометаллическом корпусе и 15,6-дюймовым дисплеем.
Xiaomi много внимания уделила тонким рамкам вокруг дисплея Mi Notebook Pro, толщина которых составляет всего 6,52 мм. К особенностям внешнего вида ноутбука также стоит отнести полноразмерную клавиатуру с индивидуальной подсветкой каждой клавиши. Из разъёмов производитель оставил полноценный HDMI, два разъёма USB 3.0, 3,5-мм выход для наушников и два USB Type-C для зарядки ноутбука и подключения внешней периферии.
Mi Notebook Pro поддерживает синхронизацию с облачным сервисом Mi Cloud. Владельцы браслета Mi Band 2 смогут с его помощью разблокировать ноутбук. Из интересных особенностей также стоит выделить дополнительный слот для SSD-дисков. Это позволит пользователям, которым недостаточно встроенного пространства, докупить и установить в ноутбук ещё один высокоскоростной диск.
IPS LCD, диагональ 15.6» (16:9), разрешение 1920×1080 точек (Full HD), защитное стекло Edge-to-Edge
512 ГБ PCIe x 4 NVMe
Слот для дополнительного SSD-диска
Звуковая система Realtek ALC298, динамики Infinity (2×2.5W) с поддержкой объёмного звучания Dolby Atmos.
Wi-Fi 802.11 a/ b/g/n/ac, Dual Band Intel 2×2 WiFi
2 x USB 3.1 (Gen 1) Type-C
2 x USB 3.0
1 x HDMI
1 x SD Card Slot
3.5mm TRRS jack
Клавиатура с подсветкой клавиш, функция быстрой зарядки — 50% заряда за полчаса
60 Wh (8000 мАч) до 8 часов автономной работы.
360.7 x 243.6 x 15.9 мм
С этим товаром покупают
2 119 ₽
нет в наличии
990 ₽
нет в наличии
1 128 ₽
нет в наличии
808 ₽
нет в наличии
979 ₽
нет в наличии
717 ₽
нет в наличии
1 499 ₽
нет в наличии
919 ₽
нет в наличии
1 798 ₽
нет в наличии
Источник: xiaomi-russia.ru