Серия P1 стала обновлением умных ТВ Mi TV 4. Изменился дизайн, качество изображения и внутреннее наполнение. Кроме более мощного чипсета модель получила новые функции, которых не было у предыдущего поколения: Dolby Vision и HDR10. Еще одно важное изменение – Xiaomi предлагает использовать модель TV P1 32 в качестве основного умного экрана в доме, через который можно управлять другими устройствами. Именно с этой целью на корпусе был установлен микрофон, который реагирует на фразу «Окей, Google». Стильный без рамочный дизайн Новый TV P1 32 порадует вас своим легким, элегантным оформлением. Гармоничный, продуманный до мелочей дизайн подчеркивает инновационный функционал модели. ТВ от Xiaomi получил ультратонкие рамки, которые словно стирают границу между реальностью и изображением на экране. С тонкими, но очень устойчивыми V-образными подставками дизайн смарт-ТВ становится еще аккуратнее. Яркий экран с разрешением HD Ready Телевизор получил великолепный LCD дисплей с минимальным обрамлением. Благодаря ультратонким рамкам экран занимает практически всю поверхность корпуса. Огромная рабочая область и никаких отвлекающих факторов – Mi P1 идеален для просмотра фильмов и увлекательного семейного досуга. С разрешением HD Ready качество изображения выходит на новый уровень. Картинка становится четкой, детализированной и невероятно реалистичной, благодаря качественной передаче цветовой палитры.
Телевизор Xiaomi Mi TV P1 43 спустя ГОД
Характеристики
Общие параметры | |
Серия | Xiaomi MI TV P1 43 |
Гарантия | 12 месяцев |
Год релиза | 2021 |
Система | |
Оболочка | MIUI TV |
Операционная система | 2 ГБ |
Smart TV | |
Поддержка Smart TV | да |
Процессор | |
Процессор | MSD6683 Частота: до 1,2 Ггц |
Память | |
Встроенная память | 16ГБ |
Экран | |
Тип подсветки экрана | Direct LED |
Угол обзора | 178° / 178° |
Разрешение экрана | 4K UltraHD, 3840×2160 |
Диагональ экрана | 43″ (108 см) |
Технология отображения | HDR10, HLG, Dolby Vision |
Матрица | |
Тип матрицы | ADS |
Аудио | |
Мощность звука | 20 Вт |
Беспроводная связь | |
Wi-Fi | DVB-T2, DVB-C, DVB-S2 |
Управление | |
Пульт ДУ | Пульт ДУ в комплекте |
Доставка
Введите в поле поиска интересующий вас адрес доставки:
1 | Москва | 350 | 800 | 1000 | |
2 | Андреевка | 47 | 1760 | 2210 | 2410 |
3 | Апрелевка | 44 | 1670 | 2120 | 2320 |
4 | Ашукино | 57 | 2060 | 2510 | 2710 |
5 | Балашиха | 21 | 980 | 1430 | 1630 |
6 | Белоозерский | 76 | 2630 | 3080 | 3280 |
7 | Белоомут | 159 | 5120 | 5570 | 5770 |
8 | Богородское (Моск) | 108 | 3590 | 4040 | 4240 |
9 | Большие Вяземы | 49 | 1820 | 2270 | 2470 |
10 | Большие Дворы | 72 | 2510 | 2960 | 3160 |
11 | Бородино (Моск) | 125 | 4100 | 4550 | 4750 |
12 | Бронницы | 61 | 2180 | 2630 | 2830 |
13 | Быково (Моск) | 35 | 1400 | 1850 | 2050 |
14 | Вербилки | 101 | 3380 | 3830 | 4030 |
15 | Верея | 120 | 3950 | 4400 | 4600 |
16 | Видное | 26 | 1130 | 1580 | 1780 |
17 | Власиха | 43 | 1640 | 2090 | 2290 |
18 | Волоколамск | 118 | 3890 | 4340 | 4540 |
19 | Воскресенск | 94 | 3170 | 3620 | 3820 |
20 | Восход | 86 | 2930 | 3380 | 3580 |
21 | Высоковск | 99 | 3320 | 3770 | 3970 |
22 | Голицыно | 46 | 1730 | 2180 | 2380 |
23 | Горки Ленинские | 32 | 1310 | 1760 | 1960 |
24 | Деденево | 61 | 2180 | 2630 | 2830 |
25 | Дедовск | 39 | 1520 | 1970 | 2170 |
26 | Дзержинский | 23 | 1040 | 1490 | 1690 |
27 | Дмитров | 77 | 2660 | 3110 | 3310 |
28 | Долгопрудный | 25 | 1100 | 1550 | 1750 |
29 | Домодедово | 39 | 1520 | 1970 | 2170 |
30 | Дрезна | 85 | 2900 | 3350 | 3550 |
31 | Дубна (Моск) | 125 | 4100 | 4550 | 4750 |
32 | Егорьевск | 117 | 3860 | 4310 | 4510 |
33 | Железнодорожный (Моск) | 30 | 1250 | 1700 | 1900 |
34 | Жилево | 99 | 3320 | 3770 | 3970 |
35 | Жуковский | 39 | 1520 | 1970 | 2170 |
36 | Загорянский | 39 | 1520 | 1970 | 2170 |
37 | Запрудня | 103 | 3440 | 3890 | 4090 |
38 | Зарайск | 158 | 5090 | 5540 | 5740 |
39 | Заречье | 20 | 950 | 1400 | 1600 |
40 | Звенигород | 62 | 2210 | 2660 | 2860 |
41 | Зеленоград | 45 | 1700 | 2150 | 2350 |
42 | Зеленоградский | 47 | 1760 | 2210 | 2410 |
43 | Ивантеевка (Моск) | 36 | 1430 | 1880 | 2080 |
44 | Икша | 53 | 1940 | 2390 | 2590 |
45 | Ильинский (Моск) | 39 | 1520 | 1970 | 2170 |
46 | им. Воровского | 49 | 1820 | 2270 | 2470 |
47 | им. Цюрупы | 93 | 3140 | 3590 | 3790 |
48 | Истра | 65 | 2300 | 2750 | 2950 |
49 | Калининец | 55 | 2000 | 2450 | 2650 |
50 | Кашира | 118 | 3890 | 4340 | 4540 |
51 | Киевский | 63 | 2240 | 2690 | 2890 |
52 | Климовск (Моск) | 55 | 2000 | 2450 | 2650 |
53 | Клин | 88 | 2990 | 3440 | 3640 |
54 | Кокошкино | 41 | 1580 | 2030 | 2230 |
55 | Коломна | 108 | 3590 | 4040 | 4240 |
56 | Королев | 28 | 1190 | 1640 | 1840 |
57 | Котельники | 21 | 980 | 1430 | 1630 |
58 | Красково | 28 | 1190 | 1640 | 1840 |
59 | Красноармейск (Моск) | 57 | 2060 | 2510 | 2710 |
60 | Красногорск (Моск) | 22 | 1010 | 1460 | 1660 |
61 | Краснозаводск | 97 | 3260 | 3710 | 3910 |
62 | Краснознаменск (Моск) | 44 | 1670 | 2120 | 2320 |
63 | Кратово (Рос) | 49 | 1820 | 2270 | 2470 |
64 | Кубинка | 65 | 2300 | 2750 | 2950 |
65 | Куровское | 109 | 3620 | 4070 | 4270 |
66 | Лесной (Моск) | 44 | 1670 | 2120 | 2320 |
67 | Лесной Городок | 31 | 1280 | 1730 | 1930 |
68 | Ликино-Дулево | 93 | 3140 | 3590 | 3790 |
69 | Лобня | 37 | 1460 | 1910 | 2110 |
70 | Лосино-Петровский | 47 | 1760 | 2210 | 2410 |
71 | Лотошино | 156 | 5030 | 5480 | 5680 |
72 | Луховицы | 133 | 4340 | 4790 | 4990 |
73 | Лыткарино | 30 | 1250 | 1700 | 1900 |
74 | Львовский | 53 | 1940 | 2390 | 2590 |
75 | Люберцы | 19 | 920 | 1370 | 1570 |
76 | Малаховка | 32 | 1310 | 1760 | 1960 |
77 | Малино | 99 | 3320 | 3770 | 3970 |
78 | Менделеево (Моск) | 44 | 1670 | 2120 | 2320 |
79 | Микулино | 182 | 5810 | 6260 | 6460 |
80 | Михнево | 81 | 2780 | 3230 | 3430 |
81 | Мишеронский | 175 | 5600 | 6050 | 6250 |
82 | Можайск | 114 | 3770 | 4220 | 4420 |
83 | Монино | 41 | 1580 | 2030 | 2230 |
84 | Московский (Рос) | 26 | 1130 | 1580 | 1780 |
85 | Мытищи | 24 | 1070 | 1520 | 1720 |
86 | Наро-Фоминск | 73 | 2540 | 2990 | 3190 |
87 | Нахабино | 34 | 1370 | 1820 | 2020 |
88 | Некрасовский | 42 | 1610 | 2060 | 2260 |
89 | Новоивановское | 18 | 890 | 1340 | 1540 |
90 | Ногинск | 56 | 2030 | 2480 | 2680 |
91 | Оболенск | 110 | 3650 | 4100 | 4300 |
92 | Обухово | 42 | 1610 | 2060 | 2260 |
93 | Одинцово | 25 | 1100 | 1550 | 1750 |
94 | Ожерелье | 125 | 4100 | 4550 | 4750 |
95 | Озеры | 152 | 4910 | 5360 | 5560 |
96 | Октябрьский (Моск) | 28 | 1190 | 1640 | 1840 |
97 | Орехово-Зуево | 96 | 3230 | 3680 | 3880 |
98 | Павловский Посад | 76 | 2630 | 3080 | 3280 |
99 | Пересвет | 93 | 3140 | 3590 | 3790 |
100 | Пески | 102 | 3410 | 3860 | 4060 |
101 | Петрово-Дальнее | 36 | 1430 | 1880 | 2080 |
102 | Пироговский | 31 | 1280 | 1730 | 1930 |
103 | Поварово | 56 | 2030 | 2480 | 2680 |
104 | Подольск | 37 | 1460 | 1910 | 2110 |
105 | Правдинский (Рос) | 42 | 1610 | 2060 | 2260 |
106 | Пролетарский (Моск) | 93 | 3140 | 3590 | 3790 |
107 | Протвино | 122 | 4010 | 4460 | 4660 |
108 | Пушкино (Моск) | 36 | 1430 | 1880 | 2080 |
109 | Пущино (Моск) | 115 | 3800 | 4250 | 4450 |
110 | Раменское | 50 | 1850 | 2300 | 2500 |
111 | Реутов | 19 | 920 | 1370 | 1570 |
112 | Решетниково | 109 | 3620 | 4070 | 4270 |
113 | Ржавки | 41 | 1580 | 2030 | 2230 |
114 | Родники (Моск) | 38 | 1490 | 1940 | 2140 |
115 | Рошаль | 175 | 5600 | 6050 | 6250 |
116 | Руза | 107 | 3560 | 4010 | 4210 |
117 | Рязановский | 158 | 5090 | 5540 | 5740 |
118 | Свердловский | 42 | 1610 | 2060 | 2260 |
119 | Северный (Моск) | 133 | 4340 | 4790 | 4990 |
120 | Селятино | 50 | 1850 | 2300 | 2500 |
121 | Сергиев Посад | 74 | 2570 | 3020 | 3220 |
122 | Серебряные Пруды | 176 | 5630 | 6080 | 6280 |
123 | Серпухов | 102 | 3410 | 3860 | 4060 |
124 | Скоропусковский | 89 | 3020 | 3470 | 3670 |
125 | Снегири | 66 | 2330 | 2780 | 2980 |
126 | Солнечногорск | 66 | 2330 | 2780 | 2980 |
127 | Софрино | 53 | 1940 | 2390 | 2590 |
128 | Старая Купавна | 38 | 1490 | 1940 | 2140 |
129 | Столбовая | 61 | 2180 | 2630 | 2830 |
130 | Ступино | 106 | 3530 | 3980 | 4180 |
131 | Сходня | 33 | 1340 | 1790 | 1990 |
132 | Сычево | 103 | 3440 | 3890 | 4090 |
133 | Талдом | 127 | 4160 | 4610 | 4810 |
134 | Темпы | 110 | 3650 | 4100 | 4300 |
135 | Теряево | 147 | 4760 | 5210 | 5410 |
136 | Томилино | 28 | 1190 | 1640 | 1840 |
137 | Троицк (Моск) | 39 | 1520 | 1970 | 2170 |
138 | Тучково | 81 | 2780 | 3230 | 3430 |
139 | Уваровка | 140 | 4550 | 5000 | 5200 |
140 | Удельная | 34 | 1370 | 1820 | 2020 |
141 | Успенское | 42 | 1610 | 2060 | 2260 |
142 | Фрязино | 43 | 1640 | 2090 | 2290 |
143 | Фряново | 78 | 2690 | 3140 | 3340 |
144 | Химки | 22 | 1010 | 1460 | 1660 |
145 | Хорлово | 109 | 3620 | 4070 | 4270 |
146 | Хотьково | 70 | 2450 | 2900 | 3100 |
147 | Черкизово | 30 | 1250 | 1700 | 1900 |
148 | Черноголовка | 61 | 2180 | 2630 | 2830 |
149 | Черусти | 181 | 5780 | 6230 | 6430 |
150 | Чехов (Моск) | 72 | 2510 | 2960 | 3160 |
151 | Шатура | 146 | 4730 | 5180 | 5380 |
152 | Шатурторф | 141 | 4580 | 5030 | 5230 |
153 | Шаховская | 147 | 4760 | 5210 | 5410 |
154 | Щелково | 38 | 1490 | 1940 | 2140 |
155 | Щербинка | 27 | 1160 | 1610 | 1810 |
156 | Электрогорск | 78 | 2690 | 3140 | 3340 |
157 | Электросталь | 56 | 2030 | 2480 | 2680 |
158 | Электроугли | 42 | 1610 | 2060 | 2260 |
159 | Юбилейный | 28 | 1190 | 1640 | 1840 |
160 | Яхрома | 67 | 2360 | 2810 | 3010 |
Телевизор Xiaomi Mi TV P1 43
Источник: xiaomi-tv-store.ru
Телевизор XIAOMI MI TV P1 43
Торговая марка: XIAOMI, модель: MI TV P1 43.
Коротко от телевизоре: LCD TV LED Smart UHD 4K UltraHD, 3840×2160, DLNA, Wi-Fi, 60 Гц, Android TV, HDMI х 3, USB х 2 шт.
Производитель: Китай, Россия (Зеленоград, Гвардейск). Разработчик: Xiaomi, China.
TV XIAOMI
Model: MI TV P1 43
Цвет корпуса — черный.
Крепление к стене VESA 200 x 200.
Основные технические характеристики:
Встречается в розничной продаже по цене от 26000 руб.
Техническое описание
Телевизор XIAOMI MI TV P1 43 с -дисплеем ADS, размером по диагонали 43″ формата 16:9. В LCD-панели телевизора реализована прямая подсветка с задним расположением светодиодов — Direct LED.
Матрица ADS и программное обеспечение платы MainBoard реализуют высококоачественное UHD изображение при разрешении 4K UltraHD, 3840×2160 пикселей в стандарте Ultra HD (4K) 2160p. Android TV, Wi-Fi 5 (802.11ac) Поддерживаемые форматы файлов мультимедиа: AVI, FLV, H.263, H.264, H.265, MKV, MOV, MP4, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, TS, VP8, VP9.
Мощность акустической системы звука 20 Вт. Используется система обработки аудио NICAM STEREO.
Внешний интерфейс (связь с другими устройствами) поддерживается стандартными входными и выходными разъёмами: антенный вход (RF), антенный вход, композитный AV, аудио S/PDIF (оптический). Предусмотрен выход для подключения наушников.
Мощность, потребляемая телевизором рабочем в режиме от сети, составляет 105 Вт.
Масса телевизора: 6.8 кг, с подставкой 6.9 кг.
Телевизор Xiaomi Mi TV P1 43″
Информация о товаре носит справочный характер и не является публичной офертой. Характеристики, комплект поставки и внешний вид товара могут отличаться от указанных или быть изменены производителем без предварительного уведомления. Перед покупкой проверяйте информацию на официальном сайте производителя.
Если вы заметили ошибку или неточность в описании товара, пожалуйста, выделите часть текста с ошибкой и нажмите кнопку «Сообщить об ошибке».
Отзывы
Авторизуйтесь, чтобы написать отзыв
Получите +1000 бонусов за отзыв!
Телевизор Xiaomi Mi TV P1 43″
4 ноября 2022 г.
Достоинства
Хорошее качество видео, быстро работает интернет, все нравится.
Недостатки
Комментарий
Телевизор Xiaomi Mi TV P1 43″
9 августа 2022 г.
Достоинства
Телевизор очень понравился изначально по качеству передачи картинки и звука, это первое что для меня было важно. Передача цвета яркая насыщенная. Хотя вначале присматривалась к варианту фирмы Киви, но выбор сделан и покупкой очень довольная. По меню вопросов не возникло, все понятно. Для своих денег очень даже хорошего качества. Поддерживает управление смартфоном, голосом, пультом. Поддержка клавиатуры и мышки. Не тормозит, работает отлично. Поддержка Smart TV. Намного лучше своей предыдущей модели. Для меня отличная замена старого телевизора. Подойдёт как в гостиную так и спальню.
Источник: kcentr.ru